順位表(JOI形式) Simple
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ei2332 静岡県浜松市中央区初生町1150 | 10 20:55 | 20 1:04 | 20 15:35 | 30 7:33 | 80 20:55 | 
| 1 | ei2326 | 10 1:53 | 20 19:20 | 20 22:57 | 30 12:20 | 80 22:57 | 
| 1 | ei2310 おにぎりゃー | 10 35:12 | 20 45:03 | 20 51:34 | 30 56:50 | 80 56:50 | 
| 1 | ei2331 Ksansansan | 10 49:40 | 20 3:52 | 20 33:55 | 30 74:01 | 80 74:01 | 
| 1 | ei2314 Ei1 | 10 66:36 | 20 83:16 | 20 103:53 | 30 128:15 | 80 128:15 | 
| 6 | e2311 | - | 20 57:47 | 20 100:39 | - | 40 100:39 | 
| 7 | ei2319-Mk.2 SCP財団第三保守管理部 | 10 2:40 | 20 84:10 | 0 | - | 30 84:10 | 
| 7 | e2329 | 10 97:24 | 20 67:39 | - | - | 30 97:24 | 
| 7 | SPAAcup(ei2324) gaijin系第三惑星 | 10 84:39 | 20 103:37 | - | - | 30 103:37 | 
| 7 | r2322 | 10 70:18 | 20 118:42 | - | - | 30 118:42 | 
| 11 | ei2312 | - | 20 113:20 | - | - | 20 113:20 | 
| 12 | ei2328 | 0 | - | - | - | 0 - | 
      合計得点の降順に順位付けされます。
合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。
  合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。