順位表(JOI形式) Simple
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ei2332 静岡県浜松市中央区初生町1150 | 30 50:06 | 30 56:19 | 10000 54:21 | 16 57:31 | 11 59:05 | 1 64:00 | 115 66:36 | 29 68:12 | 810 69:59 | 121 77:09 | 11163 77:09 | 
| 1 | ei2331 Ksansansan | 30 7253:45 | 30 42:38 | 10000 39:11 | 16 38:46 | 11 7271:16 | 1 40:21 | 115 105:36 | 29 40:35 | 810 33:07 | 121 59:02 | 11163 7271:16 | 
| 3 | e2311 | - | 30 7312:58 | 10000 7329:40 | 16 10027:50 | - | 1 97:43 | - | - | 810 112:50 | - | 10857 10027:50 | 
| 4 | ei2326 | 30 47:14 | - | 2000 7306:05 | - | - | 1 93:12 | 115 51:13 | - | 810 976:33 | 121 54:49 | 3077 7306:05 | 
| 5 | ei2310 おにぎりゃー | - | - | - | 16 47:26 | - | 1 48:15 | 115 63:03 | - | 810 58:02 | - | 942 63:03 | 
| 6 | e2329 | - | 30 7347:32 | - | - | - | 1 109:13 | - | - | 810 111:53 | - | 841 7347:32 | 
| 7 | ei2328 | - | 0 | - | 16 7321:44 | 11 53:37 | 1 44:01 | - | 0 | 810 44:42 | - | 838 7321:44 | 
| 8 | ei2314 Ei1 | - | - | - | 16 57:24 | - | 1 46:42 | - | - | 810 46:19 | 0 | 827 57:24 | 
| 9 | SPAAcup(ei2324) gaijin系第三惑星 | - | - | - | - | 11 76:27 | 1 38:54 | - | - | 810 83:24 | - | 822 83:24 | 
| 9 | r2322 | - | - | 0 | - | 11 86:24 | 1 39:18 | - | - | 810 40:06 | - | 822 86:24 | 
| 11 | ei2312 | - | - | - | - | - | 1 46:15 | - | - | 810 48:53 | - | 811 48:53 | 
| 12 | ei2319-Mk.2 SCP財団第三保守管理部 | - | - | - | 16 45:02 | - | 1 45:18 | - | 0 | - | - | 17 45:18 | 
      合計得点の降順に順位付けされます。
合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。
  合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。