順位表(PCK形式) Simple
順位表凍結時間: 終了30分前
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ei2326 | 5 13:07 | 10 13:15 | 15 13:23 | 20 13:31 | 20 13:39 | 20 13:47 | 30 95:47 | 30(2) 50:08 | 0(2) | 40(3) 86:35 | 190(5) 95:47 | 
| 2 | woody_1227 Contrary | 5 0:18 | 10 8:37 | 15 2:02 | 20(1) 7:41 | 20 11:38 | 20 13:28 | 30(3) 75:59 | 30 142:54 | - | 0(1) | 150(4) 142:54 | 
| 3 | ei2225 かまぼこ | 5 1:30 | 10 14:02 | 15 10:33 | 20 35:31 | 20 95:33 | 20 65:41 | 30 145:38 | - | - | - | 120 145:38 | 
| 4 | r2201 | 5 0:37 | 10 4:54 | 15 3:32 | 20(1) 10:54 | 20(1) 14:22 | 20 17:06 | - | 30 48:53 | - | 0(4) | 120(2) 48:53 | 
| 5 | ei2229 谷折り三角形の北斗七星村 | 5(1) 0:45 | 10 5:01 | 15 3:50 | 20 12:07 | 20 17:58 | 20 22:32 | 30(1) 78:43 | 0(2) | - | - | 120(2) 78:43 | 
| 6 | r2213 日英語難民 | 5 1:14 | 10 6:44 | 15 4:27 | 20 15:43 | 20 20:22 | 20 24:22 | - | 0(8) | - | - | 90 24:22 | 
| 7 | ei2331 Ksansansan | 5 1:00 | 10 5:44 | 15 4:39 | 20 15:08 | 20 21:00 | 20 25:35 | 0(2) | 0(6) | - | - | 90 25:35 | 
| 8 | ei2238 | 5 2:19 | 10 16:08 | 15 14:14 | 20 54:08 | 20 91:31 | 20 100:41 | - | 0(2) | - | - | 90 100:41 | 
| 9 | ei2223 | 5 1:03 | 10 5:43 | 15 15:05 | 20 38:24 | 20 122:08 | 20 55:30 | - | 0(1) | - | - | 90 122:08 | 
| 10 | ei2214 | 5 1:43 | 10 8:56 | 15 28:02 | 20 96:26 | 20 120:15 | 20 140:33 | - | - | - | - | 90 140:33 | 
| 11 | Koba_gochiusa ei2219 | 5 0:38 | 10 12:31 | 15 10:31 | 20 150:23 | 20 150:25 | 20 150:26 | 0(3) | - | - | - | 90 150:26 | 
| 12 | r2306 静岡県民か、それ以外か。 | 5 2:35 | 10 23:03 | 15 15:58 | 20 174:30 | 20 65:29 | 20 113:31 | - | - | - | - | 90 174:30 | 
| 13 | ei2332 静岡県浜松市中央区初生町1150 | 5 0:30 | 10 18:55 | 15 2:30 | 20(1) 10:31 | 20 14:11 | 20 17:18 | - | 0(5) | - | 0(3) | 90(1) 18:55 | 
| 14 | gousuper(r2204) | 5 0:28 | 10 5:02 | 15 3:43 | 20(1) 20:26 | 20 26:46 | 20 32:48 | - | - | - | 0(1) | 90(1) 32:48 | 
| 15 | e2215 どこぞの馬の骨 | 5 0:47 | 10 10:15 | 15 19:10 | 20 46:23 | 20(1) 68:49 | 20 82:39 | - | - | - | 0(2) | 90(1) 82:39 | 
| 16 | ei2217 もふもふ大公国 | 5 1:27 | 10 10:44 | 15 7:17 | 20(1) 55:34 | 20 99:08 | 20 108:06 | - | - | - | - | 90(1) 108:06 | 
| 17 | ei2207 ただのAHO | 5 1:11 | 10 8:52 | 15 46:55 | 20 75:05 | 20 102:45 | 20(1) 115:27 | - | 0(2) | - | - | 90(1) 115:27 | 
| 18 | ei2314 Ei1 | 5 1:27 | 10 12:44 | 15 9:54 | 20(1) 45:19 | 20 164:11 | 20 63:34 | - | - | - | - | 90(1) 164:11 | 
| 19 | e2311 | 5 0:41 | 10(1) 7:31 | 15 5:06 | 20(1) 125:27 | 20 56:08 | 20 43:05 | - | - | - | - | 90(2) 125:27 | 
| 20 | ei2213 | 5(1) 4:06 | 10 5:54 | 15 25:26 | 20(1) 100:53 | 20 166:33 | 20 111:36 | - | - | - | - | 90(2) 166:33 | 
| 21 | ei2212 ただのBAKA | 5 1:34 | 10 11:18 | 15 7:46 | 20(3) 101:09 | 20 72:08 | 20 90:10 | - | - | - | - | 90(3) 101:09 | 
| 22 | ei2205 zikusasu | 5 1:03 | 10 6:33 | 15 4:33 | 20(1) 40:47 | 20(3) 106:41 | 20 113:40 | - | - | - | - | 90(4) 113:40 | 
| 23 | ei2310 おにぎりゃー | 5 1:58 | 10 11:27 | 15 7:28 | 20 94:13 | - | 20 89:32 | - | - | - | - | 70 94:13 | 
| 24 | e2329 | 5 2:42 | 10 15:10 | 15 25:45 | 0(1) | 20 60:38 | 20(1) 49:33 | - | - | - | - | 70(1) 60:38 | 
| 25 | ei2328 | 5 3:20 | 10 8:25 | 15 14:33 | 20(3) 107:21 | - | 20 170:52 | - | - | - | - | 70(3) 170:52 | 
| 26 | r2322 | 5 1:36 | 10 10:36 | 15 8:42 | - | - | 20 27:17 | - | - | - | - | 50 27:17 | 
| 27 | maruru_0627 | 5 1:57 | 10 9:20 | 15 32:44 | 20 16:40 | - | - | - | - | - | - | 50 32:44 | 
| 28 | ei2215 | 5 2:45 | 10 11:29 | 15 7:43 | 20 133:18 | - | - | - | - | - | - | 50 133:18 | 
| 29 | d2211 | 5 1:51 | 10 18:50 | 15 15:03 | - | - | 20 136:31 | - | - | - | - | 50 136:31 | 
| 30 | r2207 行けたら行くわ | 5 118:29 | 10 120:36 | 15 133:09 | 20(2) 176:59 | 0(2) | - | - | - | - | - | 50(2) 176:59 | 
| 31 | ei2230 | 5 1:35 | 10 21:41 | 15(2) 53:55 | - | - | 20(1) 106:16 | - | - | - | - | 50(3) 106:16 | 
| 32 | m2279 御朱印集めが趣味 | 5 2:19 | 10 25:32 | 15 22:09 | 0(5) | - | - | - | - | - | - | 30 25:32 | 
| 33 | r2218 | 5(1) 3:39 | 10 16:11 | 15 84:28 | - | - | - | - | - | - | - | 30(1) 84:28 | 
| 34 | SPAAcup(ei2324) gaijin系第三惑星 | 5 1:14 | 10(1) 16:36 | 15(1) 11:30 | - | - | 0(1) | - | - | - | - | 30(2) 16:36 | 
| 35 | ei2312 | 5 1:26 | 10 16:23 | 15(2) 33:10 | - | - | - | - | - | - | - | 30(2) 33:10 | 
      次の①から③の順番で順位を決定します。
① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。
  ① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。