順位表(JOI形式) Simple
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAI_0110 c++ 110(gcc) | 5 1:14 | 5 2:45 | 10 5:47 | 10 16:07 | 5 19:24 | 10 24:17 | 10 31:37 | 10 36:34 | 10 45:22 | 10 77:41 | 0 | 85 77:41 | 
| 2 | SnakyZoo8277089 アニータ嫌い | 5 0:52 | 5 3:11 | 10 6:13 | 10 9:28 | 5 57:37 | 10 15:31 | 10 20:38 | 10 31:57 | 10 35:28 | 6 65:44 | 0 | 81 65:44 | 
| 3 | yu184743 e2434 | 5 3:50 | 5 6:29 | 10 72:37 | 10 29:29 | 5 34:35 | 10 80:02 | 10 88:27 | 10 52:34 | - | 0 | - | 65 88:27 | 
| 3 | ei2406 ߒߞߏ ߞߊ߲ | 5 1:50 | 5 6:15 | 10 99:48 | 10 79:08 | 5 24:48 | 0 | 10 95:37 | 10 37:48 | 10 50:20 | 0 | - | 65 99:48 | 
| 5 | SPAAcup(ei2324) gaijin系第三惑星 | 5 1:27 | 5 3:33 | 10 6:28 | 10 30:05 | 0 | - | 10 55:17 | 10 58:42 | 10 66:30 | - | - | 60 66:30 | 
| 5 | e2403 | 5 2:54 | 5 7:26 | 10 15:58 | 10 43:58 | 0 | 0 | 10 64:41 | 10 67:45 | 10 81:03 | - | - | 60 81:03 | 
| 7 | r2422 earth | 5 2:58 | 5 7:37 | - | - | 5 72:48 | - | - | 10 46:25 | 0 | 6 80:51 | 0 | 31 80:51 | 
| 8 | ei2408 | 5 1:59 | 5 6:35 | 10 25:19 | - | 5 84:09 | - | - | - | - | - | - | 25 84:09 | 
| 8 | ei2439 ENIK | 5 4:14 | 5 14:14 | 10 87:24 | - | 5 71:45 | - | - | 0 | - | - | - | 25 87:24 | 
| 10 | ei2423 | 5 2:44 | 5 7:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 7:02 | 
| 10 | kamba | 5 5:58 | 0 | - | - | 5 53:24 | - | - | 0 | - | - | - | 10 53:24 | 
      合計得点の降順に順位付けされます。
合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。
  合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。