順位表(JOI形式) Simple
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAI_0110 c++ 110(gcc) | 5 19:11 | 5 20:41 | 10 23:47 | 10 28:33 | 5 30:23 | 10 34:26 | 10 40:20 | 10 44:59 | 10 49:28 | 10 60:04 | 15 114:18 | 100 114:18 | 
| 2 | ei2406 ߒߞߏ ߞߊ߲ | 5 66:17 | 5 73:40 | 10 77:01 | 10 82:55 | 5 86:24 | 10 42:44 | 10 104:47 | 10 110:31 | 10 116:33 | 6 54:10 | 0 | 81 116:33 | 
| 3 | e2403 | 5 19:02 | 5 22:11 | 10 25:46 | 10 66:18 | 5 71:41 | 0 | 10 97:00 | 10 109:03 | 10 119:35 | - | - | 65 119:35 | 
| 4 | ei2439 ENIK | 5 27:15 | 5 32:53 | 10 57:04 | - | 5 71:38 | - | - | - | - | - | - | 25 71:38 | 
| 4 | kamba | 5 17:38 | 5 24:43 | - | - | 5 32:01 | 10 81:39 | - | - | - | - | - | 25 81:39 | 
| 4 | SnakyZoo8277089 アニータ嫌い | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 89:02 | 15 82:58 | 25 89:02 | 
| 7 | yu184743 e2434 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 105:22 | 10 146:15 | - | 20 146:15 | 
| 7 | r2412 | 5 80:30 | 5 147:41 | - | 10 139:19 | - | - | - | - | - | - | - | 20 147:41 | 
| 9 | ei2423 | - | - | - | - | - | - | 10 96:53 | - | - | - | 1.5 19:42 | 11.5 96:53 | 
| 10 | ei2310 おにぎりゃー | 5 43:15 | 5 46:15 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 46:15 | 
      合計得点の降順に順位付けされます。
合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。
  合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。