順位表(PCK形式) Simple
順位表凍結時間: 終了30分前
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ei2331 Ksansansan | 15 61:37 | 15 69:03 | 15 74:21 | 15 77:38 | 15(1) 18:29 | 15(1) 24:27 | 5(3) 50:56 | 5 57:09 | 100(5) 77:38 | 
| 2 | SnakyZoo8277089 アニータ嫌い | 15 7:10 | 15 12:53 | 15(1) 19:44 | 15 30:28 | 15(2) 42:01 | 15 50:46 | 5 66:19 | - | 95(3) 66:19 | 
| 3 | DAI_0110 c++ 110(gcc) | 15 8:41 | 15 16:19 | 15 23:14 | 0(1) | 15 56:43 | 15 66:18 | 5 81:37 | - | 80 81:37 | 
| 4 | ei2423 | 15 19:46 | 15 30:15 | 15 43:54 | - | 0(1) | - | - | - | 45 43:54 | 
| 5 | e2403 | 15 22:01 | 15(2) 39:58 | 15 48:56 | - | - | - | - | - | 45(2) 48:56 | 
| 6 | ei2406 ߒߞߏ ߞߊ߲ | 15(2) 44:19 | 15 52:38 | 15 69:49 | - | - | - | - | - | 45(2) 69:49 | 
| 7 | ei2439 ENIK | - | 15 53:02 | 15 79:04 | - | - | - | - | - | 30 79:04 | 
| 8 | ei2437 Pandora_Leader | - | 15 23:22 | 15(1) 48:43 | 0(1) | - | - | - | 0(1) | 30(1) 48:43 | 
| 9 | yu184743 e2434 | - | 0(2) | 15 47:00 | - | - | - | - | - | 15 47:00 | 
| 10 | r2422 earth | 0(1) | - | 15 79:31 | - | - | - | - | - | 15 79:31 | 
| 11 | ei2408 | - | 15(1) 41:12 | - | - | - | - | - | - | 15(1) 41:12 | 
| 12 | kamba | - | 0(1) | - | - | - | - | - | - | 0 - | 
| 12 | Ryo | - | - | 0(1) | - | - | - | - | - | 0 - | 
| 12 | r2412 | - | 0(1) | - | - | - | - | - | - | 0 - | 
      次の①から③の順番で順位を決定します。
① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。
  ① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。