順位表(PCK形式) Simple
順位表凍結時間: 終了20分前
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ei2326 | 3 65:43 | 4 66:51 | 5 67:33 | 6 69:35 | 7 72:24 | 8 37:58 | 9 4:52 | 11(2) 111:55 | - | - | - | - | 53(2) 111:55 | 
| 2 | ei2225 かまぼこ | 3 1:16 | 4 3:10 | 5 5:11 | 6 9:29 | 7(1) 21:31 | 8 55:26 | 9 84:45 | - | - | - | - | - | 42(1) 84:45 | 
| 3 | ei2229 谷折り三角形の北斗七星村 | 3 0:39 | 4 2:05 | 5 3:19 | 6(1) 7:23 | 7(1) 13:37 | 8 25:16 | 9(2) 152:51 | - | - | - | - | - | 42(4) 152:51 | 
| 4 | ei2331 Ksansansan | 3 0:52 | 4 2:25 | 5 3:56 | 6 6:18 | 0(2) | 8 76:45 | 9(2) 107:24 | - | - | - | - | - | 35(2) 107:24 | 
| 5 | SnakyZoo8277089 アニータ嫌い | 3 1:25 | 4 3:10 | 5 4:59 | 6(1) 12:36 | 7 21:29 | 8 58:33 | 0(1) | - | - | - | - | - | 33(1) 58:33 | 
| 6 | DAI_0110 c++ 110(gcc) | 3 1:20 | 4 3:03 | 5 6:58 | 6(1) 22:25 | 7 30:33 | 8 74:12 | - | - | - | - | - | - | 33(1) 74:12 | 
| 7 | ei2212 ただのBAKA | 3 0:48 | 4 2:10 | 5 3:36 | 6 7:31 | 7(2) 21:43 | 8 67:08 | - | - | - | - | - | - | 33(2) 67:08 | 
| 8 | ei2205 zikusasu | 3 6:33 | 4 10:02 | 5 16:03 | 6(1) 32:21 | 7(2) 53:39 | 8 120:53 | - | - | - | - | - | - | 33(3) 120:53 | 
| 9 | ei2207 ただのAHO | 3 1:31 | 4 3:06 | 5 5:48 | 6(3) 50:37 | 7 72:52 | 8(2) 119:05 | - | - | - | - | - | - | 33(5) 119:05 | 
| 10 | e2311 | 3 0:58 | 4 2:34 | 5 3:40 | 6 7:04 | 7 22:16 | - | 0(4) | - | - | - | - | - | 25 22:16 | 
| 11 | e2329 | 3 1:15 | 4 4:01 | 5 5:11 | 6 19:29 | 7 27:16 | - | - | - | - | - | - | - | 25 27:16 | 
| 12 | ei2214 | 3 2:14 | 4 6:26 | 5 9:32 | 6 28:00 | 7 60:26 | - | - | - | - | - | - | - | 25 60:26 | 
| 13 | r2207 行けたら行くわ | 3 57:25 | 4 59:48 | 5 61:39 | 6 64:49 | 7 72:27 | 0(2) | - | - | - | - | - | - | 25 72:27 | 
| 14 | r2422 earth | 3 1:12 | 4 4:20 | 5 10:07 | 6 106:52 | 7 11:23 | - | - | - | - | - | - | - | 25 106:52 | 
| 15 | ei2423 | 3 1:42 | 4 6:02 | 5 19:49 | 6(2) 145:25 | 7 70:12 | - | - | - | - | - | - | - | 25(2) 145:25 | 
| 16 | ei2406 ߒߞߏ ߞߊ߲ | 3 1:12 | 4 3:35 | 5 5:16 | 6(2) 41:37 | 7(1) 30:21 | - | - | - | - | - | - | - | 25(3) 41:37 | 
| 17 | e2403 | 3 1:11 | 4 3:28 | 5 6:17 | 6(2) 57:39 | 7(1) 71:00 | - | 0(3) | 0(1) | - | - | - | - | 25(3) 71:00 | 
| 18 | ei2437 Pandora_Leader | 3 2:00 | 4 4:37 | 5 9:22 | 6(2) 103:50 | 7(2) 73:42 | - | - | - | - | - | - | - | 25(4) 103:50 | 
| 19 | yu184743 e2434 | 3 1:24 | 4(1) 6:12 | 5 10:02 | 6 16:57 | 0(4) | - | - | - | - | - | - | - | 18(1) 16:57 | 
| 20 | SPAAcup(ei2324) gaijin系第三惑星 | 3 0:53 | 4 5:00 | 5 2:48 | 6(1) 35:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18(1) 35:00 | 
| 21 | ei2310 おにぎりゃー | 3 6:39 | 4 10:34 | 5 14:07 | 6(4) 47:16 | 0(13) | - | - | - | - | - | - | - | 18(4) 47:16 | 
| 22 | ei2439 ENIK | 3 0:58 | 4 3:53 | 5 7:35 | 6(4) 95:54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18(4) 95:54 | 
| 23 | ei2213 | 3 36:18 | 4 41:15 | 5 47:05 | 6(5) 84:37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18(5) 84:37 | 
| 24 | ei2408 | 3 1:34 | 4 5:16 | 5 21:55 | 6(7) 159:42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18(7) 159:42 | 
| 25 | ei2230 | 3 56:41 | 4 72:10 | 5 101:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 101:26 | 
| 26 | r2322 | 3 10:07 | 4 13:07 | 5(1) 37:19 | 0(2) | - | - | - | - | - | - | - | - | 12(1) 37:19 | 
| 27 | kamba | 3 1:43 | 4(2) 35:27 | 5(1) 80:38 | 0(1) | - | - | - | - | - | - | - | - | 12(3) 80:38 | 
      次の①から③の順番で順位を決定します。
① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。
  ① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。