順位表(PCK形式) Simple
順位表凍結なし
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ei2326 | 1 56:20 | 2(1) 2:16 | 3 4:29 | 4 5:22 | 6 10:49 | 6 16:44 | 8 44:06 | 10(1) 38:33 | - | 12 54:53 | - | 52(2) 56:20 | 
| 2 | ei2229 谷折り三角形の北斗七星村 | 1 0:21 | 2 2:02 | 3 5:57 | 4 8:56 | 6 17:51 | 6 21:46 | 8 41:38 | - | - | - | - | 30 41:38 | 
| 3 | ei2332 静岡県浜松市中央区初生町1150 | 1 0:45 | 2 3:05 | 0(2) | 4(1) 12:47 | 6(2) 82:04 | 0(2) | - | 10(1) 73:10 | - | - | - | 23(4) 82:04 | 
| 4 | ei2331 Ksansansan | 1 0:48 | 2 2:56 | 3 5:58 | 4(1) 10:19 | 6 22:44 | 6 39:24 | - | - | - | - | - | 22(1) 39:24 | 
| 5 | SnakyZoo8277089 アニータ嫌い | 1 2:22 | 2 5:53 | 3 14:34 | 4(1) 31:09 | 6(2) 67:32 | 6 74:14 | - | - | - | - | - | 22(3) 74:14 | 
| 6 | ei2207 ただのAHO | 1 0:54 | 2 3:49 | 3 9:09 | 4 14:15 | 6(4) 63:35 | 6 42:01 | - | - | - | - | - | 22(4) 63:35 | 
| 7 | ei2406 ߒߞߏ ߞߊ߲ | 1 1:19 | 2(1) 7:46 | 3(1) 19:49 | 4(3) 43:24 | 6 61:20 | 6(1) 77:18 | - | - | - | - | - | 22(6) 77:18 | 
| 8 | e2311 | 1 1:33 | 2 71:33 | 3(1) 29:55 | 0(1) | 6 66:48 | 6 88:06 | - | - | - | - | - | 18(1) 88:06 | 
| 9 | e2329 | 1 0:54 | 2 5:26 | 3 11:48 | 0(1) | 0(2) | 6 80:11 | - | - | - | - | - | 12 80:11 | 
| 10 | ei2437 Pandora_Leader | 1 3:34 | 2 10:07 | 3 19:41 | - | - | 6(3) 94:41 | - | - | - | - | - | 12(3) 94:41 | 
| 11 | ei2212 ただのBAKA | - | - | - | - | - | - | - | 10 66:15 | - | - | - | 10 66:15 | 
| 12 | ei2423 | 1 1:01 | 2 6:24 | 3(1) 16:21 | 4 23:39 | 0(1) | - | - | - | - | - | - | 10(1) 23:39 | 
| 13 | DAI_0110 c++ 110(gcc) | 1 1:06 | 2 7:10 | 3 15:15 | 4(1) 28:22 | 0(1) | 0(2) | - | - | - | - | - | 10(1) 28:22 | 
| 14 | yu184743 e2434 | 1 1:00 | 2 6:42 | 3 21:12 | 4(1) 43:19 | 0(4) | - | - | - | - | - | - | 10(1) 43:19 | 
| 15 | e2403 | 1 1:10 | 2 6:15 | 3 13:14 | 4(1) 88:50 | - | - | - | - | - | - | - | 10(1) 88:50 | 
| 16 | r2422 earth | 1(1) 2:30 | 2(1) 10:57 | 3(1) 22:25 | 4(3) 89:12 | - | - | - | - | - | - | - | 10(6) 89:12 | 
| 17 | SPAAcup(ei2324) gaijin系第三惑星 | 1(1) 1:43 | 2 7:01 | 0(7) | 4(2) 50:30 | - | - | - | - | - | - | - | 7(3) 50:30 | 
| 18 | ei2408 | 1 1:51 | 2 20:41 | 3 48:32 | 0(2) | - | - | - | - | - | - | - | 6 48:32 | 
| 19 | gousuper(r2204) | 1 40:51 | 2 50:56 | 3(1) 61:22 | 0(1) | - | - | - | - | - | - | - | 6(1) 61:22 | 
| 20 | ei2439 ENIK | 1(2) 4:08 | 2(1) 29:36 | 3 50:20 | 0(4) | - | - | - | - | - | - | - | 6(3) 50:20 | 
| 21 | ei2225 かまぼこ | - | - | - | - | - | 6(5) 88:04 | - | - | - | - | - | 6(5) 88:04 | 
| 22 | kamba | 1 2:14 | 2(1) 16:16 | 3(5) 86:12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6(6) 86:12 | 
| 23 | ei2341 | 1 9:42 | 2 17:18 | 0(2) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 17:18 | 
| 24 | Ryo | 1 8:19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 8:19 | 
      次の①から③の順番で順位を決定します。
① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。
  ① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。