順位表(JOI形式) Simple
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ei2331 Ksansansan | 4 9:27 | 7 14:44 | 7 17:25 | 10 47:03 | - | - | - | - | - | 28 47:03 | 
| 2 | ei2332 静岡県浜松市中央区初生町1150 | - | - | 7 109:18 | 10 68:29 | - | - | - | - | - | 17 109:18 | 
| 3 | DAI_0110 c++ 110(gcc) | 4 26:18 | 7 34:28 | - | - | - | - | - | - | - | 11 34:28 | 
| 3 | SnakyZoo8277089 アニータ嫌い | 4 28:37 | 7 64:07 | - | - | - | - | - | - | - | 11 64:07 | 
| 3 | e2311 | 4 113:06 | 7 118:02 | - | - | - | - | - | - | - | 11 118:02 | 
      合計得点の降順に順位付けされます。
合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。
  合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。