順位表(JOI形式) Simple
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ei2326 | 100 2:00 | 100 7:03 | 12 88:26 | 100 34:58 | 5 81:52 | 317 88:26 | 
| 2 | ei2331 Ksansansan | 100 1:34 | 100 5:34 | 12 89:15 | 0 | 5 149:52 | 217 149:52 | 
| 3 | kei | 100 2:26 | 100 14:23 | 12 84:13 | 0 | - | 212 84:13 | 
| 3 | DAI_0110 c++ 110(gcc) | 100 3:12 | 100 15:59 | 12 108:14 | - | - | 212 108:14 | 
| 5 | e2311 | 100 2:23 | 100 9:11 | - | - | - | 200 9:11 | 
| 5 | SnakyZoo8277089 アニータ嫌い | 100 2:29 | 100 45:54 | - | - | - | 200 45:54 | 
| 5 | ei2406 ߒߞߏ ߞߊ߲ | 100 2:47 | 100 64:57 | - | - | - | 200 64:57 | 
| 5 | e2329 | 100 4:26 | 100 89:22 | - | - | - | 200 89:22 | 
| 5 | ei2437 Pandora_Leader | 100 7:57 | 100 109:30 | - | - | - | 200 109:30 | 
| 5 | ei2225 かまぼこ | 100 39:38 | 100 122:48 | - | - | - | 200 122:48 | 
| 11 | r2422 earth | 100 6:57 | 4 70:10 | - | - | - | 104 70:10 | 
| 12 | ei2423 | 100 5:57 | - | - | - | - | 100 5:57 | 
| 12 | ei2439 ENIK | 100 7:52 | 0 | - | - | - | 100 7:52 | 
| 12 | Ryo | 100 13:10 | - | - | - | - | 100 13:10 | 
| 12 | ei2408 | 100 33:41 | - | - | - | - | 100 33:41 | 
| 12 | SPAAcup(ei2324) gaijin系第三惑星 | 100 46:43 | - | - | - | - | 100 46:43 | 
| 12 | kamba | 100 53:57 | - | - | - | - | 100 53:57 | 
| 12 | e2403 | 100 95:43 | - | - | - | - | 100 95:43 | 
| 12 | r2306 静岡県民か、それ以外か。 | 100 103:53 | - | - | - | - | 100 103:53 | 
| 12 | ei2310 おにぎりゃー | 100 131:07 | - | - | - | - | 100 131:07 | 
      合計得点の降順に順位付けされます。
合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。
  合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。