Submission #00036


ソースコード

ステータス

項目 データ
問題 0003 - 国土分割
ユーザー名 DAI_0110
投稿日時 2024-12-03 16:04:34
言語 C++17
状態 Wrong Answer
得点 0
ソースコード長 1281 Byte
最大実行時間 50 ms
最大メモリ使用量 704 KB

セット

セット 得点 Cases
1 task1 0 / 12 01-*

テストケース

ファイル名 状態 実行時間 メモリ使用量 #
01-01.txt WA 20 ms 604 KB
1
01-02.txt WA 24 ms 452 KB
1
01-03.txt WA 21 ms 560 KB
1
01-04.txt WA 33 ms 532 KB
1
01-05.txt WA 21 ms 636 KB
1
01-06.txt WA 24 ms 608 KB
1
01-07.txt WA 22 ms 584 KB
1
01-08.txt WA 20 ms 560 KB
1
01-09.txt WA 19 ms 532 KB
1
01-10.txt WA 19 ms 380 KB
1
01-11.txt WA 29 ms 488 KB
1
01-12.txt WA 28 ms 468 KB
1
01-13.txt WA 18 ms 448 KB
1
01-14.txt WA 20 ms 556 KB
1
01-15.txt WA 18 ms 532 KB
1
01-16.txt WA 23 ms 508 KB
1
01-17.txt WA 21 ms 484 KB
1
01-18.txt WA 19 ms 464 KB
1
01-19.txt WA 19 ms 440 KB
1
01-20.txt WA 20 ms 420 KB
1
01-21.txt WA 15 ms 520 KB
1
01-22.txt WA 19 ms 492 KB
1
01-23.txt WA 22 ms 592 KB
1
01-24.txt WA 22 ms 436 KB
1
01-25.txt WA 18 ms 540 KB
1
01-26.txt WA 22 ms 388 KB
1
01-27.txt WA 18 ms 492 KB
1
01-28.txt WA 21 ms 472 KB
1
01-29.txt WA 16 ms 444 KB
1
01-30.txt WA 16 ms 416 KB
1
01-31.txt WA 20 ms 520 KB
1
01-32.txt WA 30 ms 492 KB
1
01-33.txt WA 20 ms 336 KB
1
01-34.txt WA 28 ms 440 KB
1
01-35.txt WA 16 ms 412 KB
1
01-36.txt WA 20 ms 388 KB
1
01-37.txt WA 20 ms 488 KB
1
01-38.txt WA 31 ms 592 KB
1
01-39.txt WA 24 ms 568 KB
1
01-40.txt WA 24 ms 548 KB
1
01-41.txt WA 21 ms 524 KB
1
01-42.txt WA 18 ms 628 KB
1
01-43.txt WA 23 ms 476 KB
1
01-44.txt WA 20 ms 584 KB
1
01-45.txt WA 20 ms 560 KB
1
01-46.txt WA 17 ms 532 KB
1
01-47.txt WA 24 ms 504 KB
1
01-48.txt WA 18 ms 484 KB
1
02-01.txt WA 26 ms 592 KB
02-02.txt WA 20 ms 568 KB
02-03.txt WA 21 ms 548 KB
02-04.txt AC 17 ms 392 KB
02-05.txt AC 18 ms 500 KB
02-06.txt AC 29 ms 604 KB
02-07.txt AC 33 ms 580 KB
02-08.txt AC 23 ms 428 KB
02-09.txt AC 14 ms 532 KB
02-10.txt AC 20 ms 508 KB
02-11.txt AC 23 ms 488 KB
02-12.txt AC 22 ms 460 KB
02-13.txt AC 18 ms 432 KB
02-14.txt AC 20 ms 412 KB
02-15.txt AC 18 ms 520 KB
02-16.txt AC 17 ms 496 KB
02-17.txt AC 17 ms 596 KB
02-18.txt AC 24 ms 576 KB
02-19.txt AC 18 ms 556 KB
02-20.txt AC 19 ms 400 KB
02-21.txt AC 23 ms 380 KB
02-22.txt AC 23 ms 484 KB
02-23.txt AC 23 ms 460 KB
02-24.txt AC 16 ms 432 KB
02-25.txt AC 25 ms 408 KB
02-26.txt AC 16 ms 508 KB
02-27.txt AC 17 ms 484 KB
02-28.txt AC 29 ms 460 KB
02-29.txt AC 23 ms 692 KB
02-30.txt AC 23 ms 536 KB
02-31.txt AC 16 ms 508 KB
02-32.txt AC 21 ms 488 KB
02-33.txt AC 24 ms 464 KB
02-34.txt AC 18 ms 444 KB
02-35.txt AC 19 ms 552 KB
02-36.txt AC 27 ms 528 KB
02-37.txt AC 20 ms 504 KB
02-38.txt AC 24 ms 480 KB
02-39.txt AC 31 ms 452 KB
02-40.txt AC 18 ms 424 KB
02-41.txt AC 24 ms 400 KB
02-42.txt AC 21 ms 500 KB
02-43.txt AC 20 ms 352 KB
02-44.txt AC 22 ms 456 KB
02-45.txt AC 17 ms 300 KB
02-46.txt AC 22 ms 408 KB
02-47.txt AC 19 ms 384 KB
02-48.txt AC 19 ms 612 KB
02-49.txt AC 18 ms 456 KB
02-50.txt AC 21 ms 432 KB
02-51.txt AC 21 ms 412 KB
02-52.txt AC 17 ms 388 KB
02-53.txt AC 20 ms 488 KB
02-54.txt AC 29 ms 592 KB
02-55.txt AC 19 ms 436 KB
02-56.txt AC 14 ms 412 KB
02-57.txt AC 20 ms 520 KB
02-58.txt AC 21 ms 500 KB
02-59.txt AC 15 ms 472 KB
02-60.txt AC 20 ms 452 KB
02-61.txt AC 23 ms 420 KB
02-62.txt AC 21 ms 528 KB
02-63.txt AC 15 ms 380 KB
02-64.txt AC 17 ms 352 KB
02-65.txt AC 16 ms 324 KB
02-66.txt AC 20 ms 424 KB
02-67.txt AC 19 ms 272 KB
02-68.txt AC 19 ms 508 KB
02-69.txt AC 21 ms 488 KB
02-70.txt AC 19 ms 468 KB
02-71.txt AC 20 ms 440 KB
02-72.txt AC 22 ms 668 KB
02-73.txt AC 19 ms 644 KB
02-74.txt AC 22 ms 492 KB
02-75.txt AC 19 ms 468 KB
02-76.txt AC 24 ms 572 KB
02-77.txt AC 23 ms 424 KB
02-78.txt AC 22 ms 528 KB
02-79.txt AC 22 ms 508 KB
03-01.txt AC 25 ms 356 KB
03-02.txt AC 19 ms 456 KB
03-03.txt AC 50 ms 428 KB
03-04.txt AC 28 ms 400 KB
03-05.txt AC 27 ms 484 KB
03-06.txt AC 19 ms 464 KB
03-07.txt AC 21 ms 420 KB
03-08.txt AC 22 ms 380 KB
03-09.txt AC 24 ms 460 KB
03-10.txt AC 25 ms 536 KB
03-11.txt AC 33 ms 612 KB
03-12.txt AC 20 ms 564 KB
03-13.txt AC 23 ms 400 KB
03-14.txt AC 19 ms 632 KB
03-15.txt AC 24 ms 456 KB
03-16.txt AC 21 ms 660 KB
03-17.txt AC 18 ms 484 KB
03-18.txt AC 23 ms 436 KB
03-19.txt AC 23 ms 512 KB
03-20.txt AC 22 ms 596 KB
03-21.txt AC 17 ms 412 KB
03-22.txt AC 24 ms 516 KB
03-23.txt AC 22 ms 600 KB
03-24.txt AC 28 ms 548 KB
03-25.txt AC 18 ms 632 KB
03-26.txt AC 21 ms 476 KB
03-27.txt AC 17 ms 556 KB
03-28.txt AC 20 ms 628 KB
03-29.txt AC 17 ms 456 KB
03-30.txt AC 22 ms 416 KB
03-31.txt AC 15 ms 620 KB
03-32.txt AC 23 ms 440 KB
03-33.txt AC 23 ms 520 KB
03-34.txt AC 20 ms 476 KB
03-35.txt AC 20 ms 444 KB
03-36.txt AC 20 ms 524 KB
03-37.txt AC 17 ms 604 KB
03-38.txt AC 25 ms 560 KB
03-39.txt AC 28 ms 520 KB
03-40.txt AC 19 ms 472 KB
03-41.txt AC 26 ms 548 KB
03-42.txt AC 21 ms 632 KB
03-43.txt AC 23 ms 576 KB
03-44.txt AC 21 ms 524 KB
03-45.txt AC 31 ms 476 KB
03-46.txt AC 22 ms 428 KB
03-47.txt AC 22 ms 532 KB
03-48.txt AC 23 ms 492 KB
03-49.txt AC 19 ms 576 KB
03-50.txt AC 16 ms 548 KB
03-51.txt AC 22 ms 524 KB
03-52.txt AC 19 ms 360 KB
03-53.txt AC 21 ms 448 KB
03-54.txt AC 24 ms 404 KB
03-55.txt AC 23 ms 484 KB
03-56.txt AC 20 ms 436 KB
03-57.txt AC 19 ms 536 KB
03-58.txt AC 16 ms 488 KB
03-59.txt AC 20 ms 460 KB
03-60.txt AC 25 ms 416 KB
03-61.txt AC 23 ms 508 KB
03-62.txt AC 17 ms 484 KB
03-63.txt AC 31 ms 580 KB
03-64.txt AC 21 ms 552 KB
03-65.txt AC 21 ms 640 KB
03-66.txt AC 15 ms 600 KB
03-67.txt AC 19 ms 416 KB
03-68.txt AC 19 ms 504 KB
03-69.txt AC 22 ms 588 KB
03-70.txt AC 26 ms 544 KB
03-71.txt AC 25 ms 496 KB
03-72.txt AC 26 ms 704 KB
03-73.txt AC 22 ms 528 KB
03-74.txt AC 22 ms 612 KB
03-75.txt AC 23 ms 564 KB
sample-01.txt AC 24 ms 384 KB
sample-02.txt AC 22 ms 488 KB
sample-03.txt AC 29 ms 464 KB
sample-04.txt AC 20 ms 440 KB