Submission #00050


ソースコード

ステータス

項目 データ
問題 0003 - 国土分割
ユーザー名 ei2331
投稿日時 2024-12-03 16:45:51
言語 C++17
状態 Wrong Answer
得点 0
ソースコード長 518 Byte
最大実行時間 546 ms
最大メモリ使用量 884 KB

セット

セット 得点 Cases
1 task1 0 / 12 01-*

テストケース

ファイル名 状態 実行時間 メモリ使用量 #
01-01.txt AC 25 ms 600 KB
1
01-02.txt AC 20 ms 700 KB
1
01-03.txt WA 41 ms 536 KB
1
01-04.txt WA 36 ms 508 KB
1
01-05.txt WA 110 ms 356 KB
1
01-06.txt WA 197 ms 584 KB
1
01-07.txt WA 378 ms 556 KB
1
01-08.txt WA 546 ms 528 KB
1
01-09.txt WA 531 ms 628 KB
1
01-10.txt WA 29 ms 476 KB
1
01-11.txt WA 34 ms 448 KB
1
01-12.txt WA 240 ms 552 KB
1
01-13.txt WA 462 ms 520 KB
1
01-14.txt WA 521 ms 488 KB
1
01-15.txt WA 527 ms 456 KB
1
01-16.txt WA 534 ms 552 KB
1
01-17.txt WA 545 ms 528 KB
1
01-18.txt WA 537 ms 504 KB
1
01-19.txt WA 26 ms 604 KB
1
01-20.txt WA 35 ms 448 KB
1
01-21.txt WA 147 ms 424 KB
1
01-22.txt WA 384 ms 528 KB
1
01-23.txt WA 545 ms 628 KB
1
01-24.txt AC 26 ms 604 KB
1
01-25.txt WA 48 ms 576 KB
1
01-26.txt WA 148 ms 676 KB
1
01-27.txt WA 375 ms 524 KB
1
01-28.txt WA 532 ms 756 KB
1
01-29.txt AC 23 ms 600 KB
1
01-30.txt WA 31 ms 568 KB
1
01-31.txt WA 30 ms 540 KB
1
01-32.txt WA 516 ms 640 KB
1
01-33.txt WA 25 ms 744 KB
1
01-34.txt WA 36 ms 716 KB
1
01-35.txt WA 520 ms 556 KB
1
01-36.txt WA 538 ms 656 KB
1
01-37.txt AC 21 ms 632 KB
1
01-38.txt WA 542 ms 604 KB
1
01-39.txt WA 527 ms 828 KB
1
01-40.txt WA 34 ms 672 KB
1
01-41.txt WA 468 ms 644 KB
1
01-42.txt WA 544 ms 484 KB
1
01-43.txt WA 304 ms 584 KB
1
01-44.txt WA 22 ms 680 KB
1
01-45.txt WA 462 ms 784 KB
1
01-46.txt WA 537 ms 752 KB
1
01-47.txt WA 527 ms 720 KB
1
01-48.txt WA 531 ms 692 KB
1
02-01.txt WA 21 ms 796 KB
02-02.txt WA 23 ms 764 KB
02-03.txt WA 19 ms 736 KB
02-04.txt AC 31 ms 712 KB
02-05.txt AC 22 ms 688 KB
02-06.txt AC 24 ms 668 KB
02-07.txt AC 22 ms 768 KB
02-08.txt AC 26 ms 748 KB
02-09.txt AC 21 ms 724 KB
02-10.txt AC 21 ms 704 KB
02-11.txt AC 20 ms 676 KB
02-12.txt WA 25 ms 648 KB
02-13.txt WA 26 ms 748 KB
02-14.txt AC 19 ms 844 KB
02-15.txt AC 20 ms 820 KB
02-16.txt AC 17 ms 792 KB
02-17.txt AC 16 ms 764 KB
02-18.txt AC 17 ms 868 KB
02-19.txt AC 22 ms 844 KB
02-20.txt AC 28 ms 820 KB
02-21.txt AC 14 ms 664 KB
02-22.txt AC 24 ms 768 KB
02-23.txt AC 24 ms 744 KB
02-24.txt AC 24 ms 720 KB
02-25.txt WA 22 ms 696 KB
02-26.txt AC 28 ms 792 KB
02-27.txt AC 21 ms 768 KB
02-28.txt AC 19 ms 740 KB
02-29.txt AC 24 ms 712 KB
02-30.txt AC 17 ms 688 KB
02-31.txt AC 17 ms 796 KB
02-32.txt AC 18 ms 772 KB
02-33.txt WA 20 ms 616 KB
02-34.txt AC 19 ms 708 KB
02-35.txt AC 16 ms 688 KB
02-36.txt AC 20 ms 664 KB
02-37.txt AC 19 ms 768 KB
02-38.txt AC 21 ms 748 KB
02-39.txt AC 21 ms 852 KB
02-40.txt AC 23 ms 696 KB
02-41.txt AC 20 ms 676 KB
02-42.txt AC 27 ms 648 KB
02-43.txt AC 25 ms 624 KB
02-44.txt AC 20 ms 604 KB
02-45.txt AC 28 ms 704 KB
02-46.txt AC 21 ms 684 KB
02-47.txt AC 16 ms 664 KB
02-48.txt WA 23 ms 644 KB
02-49.txt WA 25 ms 744 KB
02-50.txt AC 26 ms 716 KB
02-51.txt AC 21 ms 692 KB
02-52.txt AC 19 ms 672 KB
02-53.txt AC 19 ms 644 KB
02-54.txt AC 21 ms 620 KB
02-55.txt AC 21 ms 596 KB
02-56.txt AC 21 ms 568 KB
02-57.txt AC 18 ms 548 KB
02-58.txt WA 34 ms 648 KB
02-59.txt WA 29 ms 752 KB
02-60.txt AC 24 ms 720 KB
02-61.txt AC 23 ms 572 KB
02-62.txt AC 19 ms 552 KB
02-63.txt AC 24 ms 656 KB
02-64.txt AC 31 ms 884 KB
02-65.txt AC 29 ms 732 KB
02-66.txt AC 19 ms 708 KB
02-67.txt AC 20 ms 688 KB
02-68.txt AC 24 ms 668 KB
02-69.txt AC 19 ms 776 KB
02-70.txt AC 17 ms 748 KB
02-71.txt AC 23 ms 728 KB
02-72.txt AC 25 ms 836 KB
02-73.txt AC 21 ms 816 KB
02-74.txt AC 29 ms 788 KB
02-75.txt AC 23 ms 768 KB
02-76.txt AC 18 ms 744 KB
02-77.txt AC 17 ms 720 KB
02-78.txt AC 17 ms 696 KB
02-79.txt AC 22 ms 668 KB
03-01.txt AC 20 ms 648 KB
03-02.txt AC 19 ms 752 KB
03-03.txt AC 16 ms 732 KB
03-04.txt AC 21 ms 712 KB
03-05.txt AC 19 ms 688 KB
03-06.txt AC 26 ms 796 KB
03-07.txt AC 18 ms 640 KB
03-08.txt AC 23 ms 608 KB
03-09.txt AC 27 ms 708 KB
03-10.txt AC 17 ms 680 KB
03-11.txt AC 20 ms 656 KB
03-12.txt AC 21 ms 632 KB
03-13.txt AC 20 ms 732 KB
03-14.txt AC 16 ms 708 KB
03-15.txt AC 22 ms 684 KB
03-16.txt AC 24 ms 788 KB
03-17.txt AC 26 ms 768 KB
03-18.txt AC 22 ms 744 KB
03-19.txt AC 22 ms 712 KB
03-20.txt AC 19 ms 680 KB
03-21.txt AC 19 ms 780 KB
03-22.txt AC 19 ms 760 KB
03-23.txt AC 22 ms 732 KB
03-24.txt AC 23 ms 836 KB
03-25.txt AC 20 ms 680 KB
03-26.txt AC 19 ms 660 KB
03-27.txt AC 20 ms 756 KB
03-28.txt AC 20 ms 732 KB
03-29.txt AC 15 ms 704 KB
03-30.txt AC 28 ms 676 KB
03-31.txt AC 25 ms 652 KB
03-32.txt AC 22 ms 752 KB
03-33.txt AC 18 ms 856 KB
03-34.txt AC 21 ms 828 KB
03-35.txt AC 22 ms 804 KB
03-36.txt AC 22 ms 776 KB
03-37.txt AC 18 ms 744 KB
03-38.txt AC 32 ms 720 KB
03-39.txt AC 21 ms 692 KB
03-40.txt AC 23 ms 664 KB
03-41.txt AC 21 ms 632 KB
03-42.txt AC 21 ms 736 KB
03-43.txt AC 17 ms 836 KB
03-44.txt AC 18 ms 804 KB
03-45.txt AC 22 ms 772 KB
03-46.txt AC 24 ms 752 KB
03-47.txt AC 23 ms 724 KB
03-48.txt AC 15 ms 692 KB
03-49.txt AC 20 ms 668 KB
03-50.txt AC 20 ms 644 KB
03-51.txt AC 21 ms 744 KB
03-52.txt AC 20 ms 720 KB
03-53.txt AC 22 ms 820 KB
03-54.txt AC 23 ms 660 KB
03-55.txt AC 22 ms 628 KB
03-56.txt AC 18 ms 732 KB
03-57.txt AC 25 ms 704 KB
03-58.txt AC 20 ms 804 KB
03-59.txt AC 22 ms 652 KB
03-60.txt AC 17 ms 752 KB
03-61.txt AC 25 ms 856 KB
03-62.txt AC 31 ms 708 KB
03-63.txt AC 23 ms 560 KB
03-64.txt AC 19 ms 792 KB
03-65.txt AC 20 ms 768 KB
03-66.txt AC 17 ms 736 KB
03-67.txt AC 22 ms 708 KB
03-68.txt AC 22 ms 808 KB
03-69.txt AC 20 ms 776 KB
03-70.txt AC 22 ms 620 KB
03-71.txt AC 25 ms 720 KB
03-72.txt AC 24 ms 692 KB
03-73.txt AC 21 ms 792 KB
03-74.txt AC 24 ms 764 KB
03-75.txt AC 24 ms 744 KB
sample-01.txt AC 27 ms 712 KB
sample-02.txt WA 23 ms 688 KB
sample-03.txt AC 17 ms 656 KB
sample-04.txt WA 15 ms 632 KB