Submission #00051


ソースコード

ステータス

項目 データ
問題 0003 - 国土分割
ユーザー名 ei2331
投稿日時 2024-12-03 16:46:58
言語 C++17
状態 Time Limit Exceeded
得点 0
ソースコード長 521 Byte
最大実行時間 1000 ms
最大メモリ使用量 696 KB

セット

セット 得点 Cases
1 task1 0 / 12 01-*

テストケース

ファイル名 状態 実行時間 メモリ使用量 #
01-01.txt AC 682 ms 604 KB
1
01-02.txt TLE 1000 ms 576 KB
1
01-03.txt TLE 1000 ms 428 KB
1
01-04.txt TLE 1000 ms 532 KB
1
01-05.txt TLE 1000 ms 512 KB
1
01-06.txt TLE 1000 ms 616 KB
1
01-07.txt TLE 1000 ms 588 KB
1
01-08.txt TLE 1000 ms 560 KB
1
01-09.txt TLE 1000 ms 540 KB
1
01-10.txt TLE 1000 ms 520 KB
1
01-11.txt TLE 1000 ms 624 KB
1
01-12.txt TLE 1000 ms 472 KB
1
01-13.txt TLE 1000 ms 580 KB
1
01-14.txt TLE 1000 ms 560 KB
1
01-15.txt TLE 1000 ms 540 KB
1
01-16.txt TLE 1000 ms 392 KB
1
01-17.txt TLE 1000 ms 496 KB
1
01-18.txt TLE 1000 ms 472 KB
1
01-19.txt WA 862 ms 576 KB
1
01-20.txt TLE 1000 ms 428 KB
1
01-21.txt TLE 1000 ms 408 KB
1
01-22.txt TLE 1000 ms 384 KB
1
01-23.txt TLE 1000 ms 360 KB
1
01-24.txt AC 866 ms 456 KB
1
01-25.txt TLE 1000 ms 684 KB
1
01-26.txt TLE 1000 ms 536 KB
1
01-27.txt TLE 1000 ms 508 KB
1
01-28.txt TLE 1000 ms 480 KB
1
01-29.txt AC 754 ms 452 KB
1
01-30.txt TLE 1000 ms 428 KB
1
01-31.txt TLE 1000 ms 404 KB
1
01-32.txt TLE 1000 ms 628 KB
1
01-33.txt TLE 1000 ms 600 KB
1
01-34.txt TLE 1000 ms 444 KB
1
01-35.txt TLE 1000 ms 544 KB
1
01-36.txt TLE 1000 ms 516 KB
1
01-37.txt AC 357 ms 620 KB
1
01-38.txt TLE 1000 ms 592 KB
1
01-39.txt TLE 1000 ms 696 KB
1
01-40.txt TLE 1000 ms 676 KB
1
01-41.txt TLE 1000 ms 524 KB
1
01-42.txt TLE 1000 ms 500 KB
1
01-43.txt TLE 1000 ms 600 KB
1
01-44.txt TLE 1000 ms 448 KB
1
01-45.txt TLE 1000 ms 292 KB
1
01-46.txt TLE 1000 ms 524 KB
1
01-47.txt TLE 1000 ms 504 KB
1
01-48.txt TLE 1000 ms 480 KB
1
02-01.txt WA 893 ms 460 KB
02-02.txt TLE 1000 ms 432 KB
02-03.txt WA 21 ms 532 KB
02-04.txt AC 15 ms 380 KB
02-05.txt AC 23 ms 484 KB
02-06.txt AC 18 ms 460 KB
02-07.txt AC 18 ms 696 KB
02-08.txt AC 20 ms 676 KB
02-09.txt AC 26 ms 652 KB
02-10.txt AC 21 ms 628 KB
02-11.txt AC 21 ms 600 KB
02-12.txt TLE 1000 ms 580 KB
02-13.txt TLE 1000 ms 424 KB
02-14.txt AC 21 ms 528 KB
02-15.txt AC 19 ms 376 KB
02-16.txt AC 20 ms 356 KB
02-17.txt AC 30 ms 592 KB
02-18.txt AC 21 ms 436 KB
02-19.txt AC 18 ms 540 KB
02-20.txt AC 18 ms 516 KB
02-21.txt AC 18 ms 488 KB
02-22.txt AC 14 ms 460 KB
02-23.txt AC 16 ms 440 KB
02-24.txt AC 23 ms 420 KB
02-25.txt WA 871 ms 524 KB
02-26.txt AC 18 ms 500 KB
02-27.txt AC 24 ms 480 KB
02-28.txt AC 22 ms 328 KB
02-29.txt AC 19 ms 296 KB
02-30.txt AC 20 ms 656 KB
02-31.txt AC 24 ms 508 KB
02-32.txt AC 21 ms 484 KB
02-33.txt WA 882 ms 460 KB
02-34.txt AC 17 ms 556 KB
02-35.txt AC 18 ms 404 KB
02-36.txt AC 22 ms 512 KB
02-37.txt AC 20 ms 488 KB
02-38.txt AC 19 ms 468 KB
02-39.txt AC 24 ms 448 KB
02-40.txt AC 24 ms 424 KB
02-41.txt AC 22 ms 528 KB
02-42.txt AC 22 ms 504 KB
02-43.txt AC 21 ms 484 KB
02-44.txt AC 22 ms 588 KB
02-45.txt AC 25 ms 564 KB
02-46.txt AC 18 ms 664 KB
02-47.txt AC 20 ms 640 KB
02-48.txt WA 345 ms 612 KB
02-49.txt TLE 1000 ms 448 KB
02-50.txt AC 23 ms 552 KB
02-51.txt AC 24 ms 532 KB
02-52.txt AC 24 ms 508 KB
02-53.txt AC 18 ms 480 KB
02-54.txt AC 26 ms 580 KB
02-55.txt AC 26 ms 556 KB
02-56.txt AC 24 ms 536 KB
02-57.txt AC 20 ms 384 KB
02-58.txt TLE 1000 ms 360 KB
02-59.txt TLE 1000 ms 460 KB
02-60.txt AC 18 ms 440 KB
02-61.txt AC 21 ms 416 KB
02-62.txt AC 25 ms 520 KB
02-63.txt AC 27 ms 500 KB
02-64.txt AC 22 ms 468 KB
02-65.txt AC 24 ms 444 KB
02-66.txt AC 22 ms 416 KB
02-67.txt AC 22 ms 516 KB
02-68.txt AC 20 ms 624 KB
02-69.txt AC 19 ms 600 KB
02-70.txt AC 22 ms 572 KB
02-71.txt AC 20 ms 544 KB
02-72.txt AC 22 ms 516 KB
02-73.txt AC 24 ms 488 KB
02-74.txt AC 21 ms 464 KB
02-75.txt AC 24 ms 568 KB
02-76.txt AC 21 ms 544 KB
02-77.txt AC 17 ms 652 KB
02-78.txt AC 20 ms 632 KB
02-79.txt AC 17 ms 612 KB
03-01.txt AC 27 ms 592 KB
03-02.txt AC 16 ms 568 KB
03-03.txt AC 15 ms 544 KB
03-04.txt AC 23 ms 524 KB
03-05.txt AC 19 ms 624 KB
03-06.txt AC 21 ms 472 KB
03-07.txt AC 18 ms 576 KB
03-08.txt AC 19 ms 552 KB
03-09.txt AC 26 ms 648 KB
03-10.txt AC 27 ms 488 KB
03-11.txt AC 24 ms 592 KB
03-12.txt AC 16 ms 436 KB
03-13.txt AC 24 ms 416 KB
03-14.txt AC 18 ms 392 KB
03-15.txt AC 18 ms 616 KB
03-16.txt AC 18 ms 588 KB
03-17.txt AC 27 ms 688 KB
03-18.txt AC 24 ms 536 KB
03-19.txt AC 20 ms 384 KB
03-20.txt AC 29 ms 480 KB
03-21.txt AC 20 ms 448 KB
03-22.txt AC 20 ms 424 KB
03-23.txt AC 17 ms 520 KB
03-24.txt AC 22 ms 368 KB
03-25.txt AC 23 ms 472 KB
03-26.txt AC 23 ms 696 KB
03-27.txt AC 18 ms 540 KB
03-28.txt AC 19 ms 512 KB
03-29.txt AC 21 ms 356 KB
03-30.txt AC 21 ms 584 KB
03-31.txt AC 25 ms 684 KB
03-32.txt AC 26 ms 660 KB
03-33.txt AC 24 ms 504 KB
03-34.txt AC 27 ms 608 KB
03-35.txt AC 20 ms 584 KB
03-36.txt AC 24 ms 556 KB
03-37.txt AC 22 ms 660 KB
03-38.txt AC 29 ms 504 KB
03-39.txt AC 20 ms 480 KB
03-40.txt AC 21 ms 452 KB
03-41.txt AC 19 ms 428 KB
03-42.txt AC 21 ms 532 KB
03-43.txt AC 17 ms 500 KB
03-44.txt AC 18 ms 608 KB
03-45.txt AC 19 ms 456 KB
03-46.txt AC 28 ms 424 KB
03-47.txt AC 17 ms 524 KB
03-48.txt AC 20 ms 488 KB
03-49.txt AC 18 ms 468 KB
03-50.txt AC 20 ms 444 KB
03-51.txt AC 19 ms 416 KB
03-52.txt AC 23 ms 520 KB
03-53.txt AC 19 ms 492 KB
03-54.txt AC 25 ms 464 KB
03-55.txt AC 18 ms 436 KB
03-56.txt AC 15 ms 536 KB
03-57.txt AC 20 ms 516 KB
03-58.txt AC 24 ms 612 KB
03-59.txt AC 20 ms 592 KB
03-60.txt AC 15 ms 564 KB
03-61.txt AC 21 ms 672 KB
03-62.txt AC 25 ms 524 KB
03-63.txt AC 25 ms 632 KB
03-64.txt AC 18 ms 484 KB
03-65.txt AC 19 ms 460 KB
03-66.txt AC 26 ms 688 KB
03-67.txt AC 18 ms 532 KB
03-68.txt AC 20 ms 508 KB
03-69.txt AC 24 ms 608 KB
03-70.txt AC 18 ms 576 KB
03-71.txt AC 18 ms 548 KB
03-72.txt AC 20 ms 520 KB
03-73.txt AC 28 ms 620 KB
03-74.txt AC 19 ms 588 KB
03-75.txt AC 28 ms 564 KB
sample-01.txt AC 24 ms 536 KB
sample-02.txt WA 851 ms 512 KB
sample-03.txt AC 21 ms 480 KB
sample-04.txt WA 338 ms 584 KB