順位表(PCK形式) Simple
順位表凍結なし
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ei1430 Aizu | 10 13:37 | 15 31:02 | 20 140:49 | - | - | 45 140:49 | 
| 2 | ei1417 浜工 | 10 8:17 | 15 16:11 | 20 140:51 | - | - | 45 140:51 | 
| 3 | ei1410 浜工 | 10 13:21 | 15 34:08 | 20(1) 84:17 | 0(2) | - | 45(1) 84:17 | 
| 4 | ei1428 浜工 | 10 77:55 | 15 12:40 | 20(2) 70:15 | 0(3) | - | 45(2) 77:55 | 
| 5 | ei1409 浜工 | 10 11:56 | 15(1) 42:57 | 20(3) 175:29 | - | - | 45(4) 175:29 | 
| 6 | ei1439 浜工 | 10 16:48 | 15(1) 42:34 | 20(6) 159:27 | - | - | 45(7) 159:27 | 
| 7 | ei1506 浜工☆ごらく部 | 10 23:51 | 15 38:34 | - | - | - | 25 38:34 | 
| 8 | ei1501 浜工 | 10 23:28 | 15 45:30 | 0(1) | - | - | 25 45:30 | 
| 9 | ei1516 浜工 | 10 10:42 | 15 63:28 | - | - | - | 25 63:28 | 
| 10 | ei1538 浜工 | 10 24:34 | 15 79:02 | - | - | - | 25 79:02 | 
| 11 | ei1436 浜工 | 10 28:54 | 15 111:05 | - | - | - | 25 111:05 | 
| 12 | ei1503 浜工 | 10 31:45 | 15 115:03 | - | - | - | 25 115:03 | 
| 13 | ei1421 浜工 | 10 25:59 | 15 116:49 | - | - | - | 25 116:49 | 
| 14 | ei1541 浜工 | 10 11:36 | 15(1) 62:55 | - | - | - | 25(1) 62:55 | 
| 15 | ei1411 浜工 | 10 27:58 | 15(1) 79:57 | - | - | - | 25(1) 79:57 | 
| 16 | ei1412 浜工 | 10 31:35 | 15(1) 96:26 | - | - | - | 25(1) 96:26 | 
| 17 | yuu 社畜 | 10 18:18 | 15(2) 74:23 | 0(1) | - | - | 25(2) 74:23 | 
| 18 | ei1419 浜工 | 10 128:19 | 15(2) 99:27 | - | - | - | 25(2) 128:19 | 
| 19 | ei1401 浜工 | 10 30:34 | 15(2) 139:27 | - | - | - | 25(2) 139:27 | 
| 20 | ei1435 浜工 | 10 58:08 | 15(3) 119:53 | - | - | - | 25(3) 119:53 | 
| 21 | morizo_ikemen 浜工 | 10(2) 154:39 | 15(1) 145:38 | - | - | - | 25(3) 154:39 | 
| 22 | ei1437 浜工 | 10(5) 94:47 | 15(1) 89:27 | 0(1) | - | - | 25(6) 94:47 | 
| 23 | ei1532 浜工 | 10 18:37 | 0(1) | - | - | - | 10 18:37 | 
| 24 | ei1424 浜工 | 10 21:47 | 0(5) | - | - | - | 10 21:47 | 
| 25 | ei1507 みんな 邪淫って 知ってるかな | 10 23:23 | - | - | - | - | 10 23:23 | 
| 26 | m1464 浜工 | 10 25:38 | - | - | - | - | 10 25:38 | 
| 27 | e1562 | 10 70:44 | - | - | - | - | 10 70:44 | 
| 28 | ei1526 浜工 | 10 152:09 | - | - | - | - | 10 152:09 | 
| 29 | ei1528 浜工 | 10(4) 129:58 | 0(1) | - | - | - | 10(4) 129:58 | 
| 30 | ei1531 浜工 | 0(2) | - | - | - | - | 0 - | 
      次の①から③の順番で順位を決定します。
① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。
  ① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。