統計
タイトル | 提出数 | 正解数 | 正解率 | FA |
---|---|---|---|---|
001 - 職場体験中のKamba君 | 56 | 20 | 35.7% | ei2408 3:08 |
002 - ASCIIコードが知りたいKamba君 | 20 | 14 | 70.0% | r2422 4:21 |
003 - テスト反省をするKamba君_2nd_Edition | 5 | 3 | 60.0% | ei2501 11:13 |
004 - 中学1年生のKamba君_2nd_Edition | 66 | 8 | 12.1% | ei2501 15:30 |
005 - 睡眠記録中のKamba君 | 17 | 1 | 5.9% | ei2501 22:10 |
006 - 自分の名前が好きなKamba君 | 2 | 2 | 100.0% | ei2501 32:40 |
007 - 小学5年生のKamba君_2nd_Edition | 22 | 7 | 31.8% | ei2501 39:40 |
008 - 本を借りたいKamba君 | 4 | 1 | 25.0% | ei2501 46:37 |
009 - お買い物中のKamba君 | 10 | 2 | 20.0% | ei2501 58:29 |
010 - mountion Num | 2 | 1 | 50.0% | ei2501 69:23 |
011 - Number-Collection | 0 | 0 | 0.0% | - |
FAの項目は最初に正解した人とその時間を表します。
コンパイルエラー(CE)は統計に影響しません。
コンパイルエラー(CE)は統計に影響しません。