統計
タイトル | 提出数 | 正解数 | 正解率 | FA |
---|---|---|---|---|
001 - 職場体験中のKamba君 | 12 | 8 | 66.7% | ei2326 2:06 |
002 - ASCIIコードが知りたいKamba君 | 9 | 8 | 88.9% | Ksansansan 2:38 |
003 - テスト反省をするKamba君_2nd_Edition | 7 | 6 | 85.7% | Ksansansan 7:37 |
004 - 中学1年生のKamba君_2nd_Edition | 15 | 8 | 53.3% | r2422 7:28 |
005 - 睡眠記録中のKamba君 | 5 | 4 | 80.0% | ei2326 14:17 |
006 - 自分の名前が好きなKamba君 | 2 | 2 | 100.0% | ei2326 15:58 |
007 - 小学5年生のKamba君_2nd_Edition | 10 | 6 | 60.0% | r2422 22:27 |
008 - 本を借りたいKamba君 | 3 | 3 | 100.0% | ei2326 25:36 |
009 - お買い物中のKamba君 | 4 | 4 | 100.0% | ei2326 27:30 |
010 - mountion Num | 5 | 3 | 60.0% | shogo314 49:00 |
011 - Number-Collection | 7 | 3 | 42.9% | ei2326 55:13 |
FAの項目は最初に正解した人とその時間を表します。
コンパイルエラー(CE)は統計に影響しません。
コンパイルエラー(CE)は統計に影響しません。