順位表(JOI形式) Simple
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ei2501 hamako | 5 0:23 | 10 7:48 | 10 2:53 | 20 19:35 | 20 12:46 | 20 21:03 | 20 24:51 | 40 37:52 | 0 | 40 57:26 | 80 87:49 | 265 87:49 | 
| 1 | ei2537 たのしかったね | 5 0:27 | 10 2:50 | 10 20:04 | 20 11:14 | 20 21:15 | 20 27:01 | 20 35:12 | 40 46:39 | 0 | 40 64:57 | 80 104:29 | 265 104:29 | 
| 3 | ei2506 | 5 2:13 | 10 6:16 | 10 46:49 | 20 45:33 | 20 42:35 | 20 41:00 | 20 56:40 | 0 | - | - | - | 105 56:40 | 
| 4 | m1a11 | 5 0:58 | 10 3:13 | 10 5:36 | 0 | 20 52:14 | 20 41:48 | 20 91:48 | 0 | - | - | - | 85 91:48 | 
| 4 | ei2538 | 5 0:49 | 10 39:24 | 10 6:46 | 20 98:41 | 20 48:41 | 0 | 20 47:23 | 0 | - | - | - | 85 98:41 | 
| 6 | ei2542 | 5 1:47 | 10 5:24 | 10 9:20 | 20 30:06 | 20 39:07 | 0 | - | - | - | - | - | 65 39:07 | 
| 6 | ei2520 hamako | 5 0:43 | 10 3:27 | 10 26:20 | - | 0 | 20 44:53 | 20 54:36 | - | - | - | - | 65 54:36 | 
| 6 | ei2535 | 5 1:15 | 10 66:12 | 10 8:11 | - | 20 62:44 | 20 84:55 | - | 0 | - | - | - | 65 84:55 | 
| 6 | mori4_ei2539 | 5 14:39 | 10 2:40 | 10 5:06 | 20 19:22 | 20 85:48 | 0 | 0 | - | - | - | - | 65 85:48 | 
| 6 | ei2526 | 5 0:55 | 10 18:42 | 10 17:21 | 20 88:44 | 20 98:33 | - | - | - | 0 | - | - | 65 98:33 | 
| 6 | ei2525 浜松工業高校 | 5 81:09 | 10 6:00 | 10 14:08 | - | 20 75:28 | 20 102:11 | - | - | - | - | - | 65 102:11 | 
| 12 | ei2510 hamako | 5 2:37 | 10 5:34 | 10 8:58 | - | 20 32:37 | - | - | - | - | - | - | 45 32:37 | 
| 12 | ei2536 | 5 0:36 | 10 9:15 | 10 8:00 | - | 20 62:10 | - | 0 | - | - | - | - | 45 62:10 | 
| 12 | ei2534 | 5 29:11 | 10 42:18 | 10 45:19 | 20 85:18 | - | - | - | - | - | - | - | 45 85:18 | 
| 12 | ei2532 hamako | 5 66:24 | 10 64:53 | 10 15:24 | - | 0 | 20 89:25 | - | - | - | - | - | 45 89:25 | 
| 16 | ei2521 | 5 0:44 | 10 25:59 | 10 9:20 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 25 25:59 | 
| 16 | r2521 | 5 17:28 | 10 24:15 | 10 39:19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 39:19 | 
| 16 | p2503 hamako | 5 1:22 | 10 41:58 | 10 11:54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 41:58 | 
| 16 | 337 | 5 28:15 | 10 47:59 | 10 37:28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 47:59 | 
| 16 | ei2503 hamako | 5 80:10 | 10 89:10 | 10 23:16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 89:10 | 
| 21 | おさじょミーム フォトナしたい | 5 89:03 | 10 86:38 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 15 89:03 | 
| 22 | R2528 | 5 21:52 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 21:52 | 
      合計得点の降順に順位付けされます。
合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。
  合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。