統計
タイトル | 提出数 | 正解数 | 正解率 | FA |
---|---|---|---|---|
001 - 3 つの整数 | 33 | 23 | 69.7% | ei2501 3:14 |
002 - 試験 | 37 | 21 | 56.8% | ei2501 14:34 |
003 - X に最も近い値 | 37 | 18 | 48.6% | ei2542 22:43 |
004 - 2 番目に大きい整数 | 22 | 20 | 90.9% | ei2520 5:23 |
005 - 帰省 | 32 | 20 | 62.5% | ei2520 14:48 |
006 - 余り(Remainder) | 20 | 20 | 100.0% | ei2520 21:12 |
007 - 立方体(Cube) | 21 | 20 | 95.2% | ei2520 21:52 |
008 - 身長 (Height) | 23 | 20 | 87.0% | ei2520 22:33 |
009 - 計算 | 23 | 20 | 87.0% | ei2520 24:10 |
010 - IOI文字列 | 26 | 16 | 61.5% | ei2542 42:10 |
011 - アイスクリーム (Ice Cream) | 20 | 17 | 85.0% | ei2520 27:35 |
012 - 短針(Hour Hand) | 31 | 15 | 48.4% | ei2520 29:20 |
013 - 移動 (Moving) | 17 | 17 | 100.0% | ei2520 31:23 |
014 - ビ太郎と IOI | 18 | 10 | 55.6% | ei2542 64:26 |
015 - JOI ソート | 15 | 12 | 80.0% | ei2542 70:58 |
016 - キャピタリゼーション | 17 | 13 | 76.5% | ei2520 47:39 |
017 - 文字列の反転 | 16 | 11 | 68.8% | ei2506 35:19 |
018 - 母音を数える | 11 | 11 | 100.0% | ei2520 59:16 |
019 - マージ | 9 | 9 | 100.0% | ei2538 81:29 |
020 - 最頻値 | 19 | 9 | 47.4% | ei2506 73:16 |
021 - 最長昇順連続部分列 | 14 | 6 | 42.9% | ei2538 67:22 |
022 - 共通要素 | 8 | 7 | 87.5% | ei2506 57:35 |
023 - 分割 | 9 | 8 | 88.9% | ei2506 30:14 |
024 - 複雑な文字列 (Complex String) | 5 | 5 | 100.0% | ei2538 46:24 |
025 - 次の文字(Next Character) | 5 | 5 | 100.0% | ei2538 43:27 |
026 - 運動会 (Sports Day) | 8 | 7 | 87.5% | ei2538 40:25 |
027 - 比較 | 5 | 4 | 80.0% | ei2538 34:39 |
028 - ボールの移動 (Moving Balls) | 5 | 5 | 100.0% | m1a11 10:07 |
029 - 希少な数(Rare Number) | 6 | 5 | 83.3% | ei2538 29:30 |
030 - 箱と鍵 (Boxes and Keys) | 7 | 6 | 85.7% | ei2501 12:44 |
FAの項目は最初に正解した人とその時間を表します。
コンパイルエラー(CE)は統計に影響しません。
コンパイルエラー(CE)は統計に影響しません。