統計
| タイトル | 提出数 | 正解数 | 正解率 | FA |
|---|---|---|---|---|
| 001 - カードゲーム5(Card Game5) | 57 | 31 | 54.4% | ei2520 2:44 |
| 002 - じゃんけんカーペット(Rock-Scissors-Paper Carpet)) | 40 | 7 | 17.5% | ei2406 24:45 |
| 003 - JOIJOI(JOIJOI) | 23 | 2 | 8.7% | ei2537 43:13 |
| 004 - マシュルートカ(Marshrutka) | 1 | 0 | 0.0% | - |
| 005 - 宝石(Jewel) | 3 | 2 | 66.7% | ei2537 103:27 |
FAの項目は最初に正解した人とその時間を表します。
コンパイルエラー(CE)は統計に影響しません。
コンパイルエラー(CE)は統計に影響しません。