順位表(PCK形式) Simple
順位表凍結なし
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ei1630 電気通信大学 競プロわかりません | 20 10:59 | 35 21:40 | 45 45:10 | 100 45:10 | 
| 2 | 441番は過去ソースをまねしてしまいました。すみません | 20 8:11 | 35 27:09 | 45 49:52 | 100 49:52 | 
| 3 | e1613 無所属 | 20 13:55 | 35 83:57 | 45 69:08 | 100 83:57 | 
| 4 | Xyca. ei1640 | 20 11:00 | 35 18:34 | 45(1) 44:21 | 100(1) 44:21 | 
| 5 | ei1612 KSZK | 20 10:35 | 35 54:23 | 45(1) 81:42 | 100(1) 81:42 | 
| 6 | ei1624 浜工 | 20(1) 25:59 | 35 62:56 | 45 89:51 | 100(1) 89:51 | 
| 7 | P_ei1623 しぇんしぇー | 20 7:44 | 35(2) 49:30 | 45 79:36 | 100(2) 79:36 | 
| 8 | ei1633 浜工 | 20 24:21 | 35 62:26 | 0(1) | 55 62:26 | 
| 9 | ei1621 浜工 | 20 23:25 | 35 70:44 | - | 55 70:44 | 
| 10 | ei1626 浜工 | 20 40:17 | 35 83:31 | - | 55 83:31 | 
| 11 | ei1615 そんな名前の人は知らない | 20(5) 28:58 | 35(2) 69:31 | - | 55(7) 69:31 | 
| 12 | ei1611 Next Innovation | 20(5) 90:18 | - | - | 20(5) 90:18 | 
| 13 | r1625 やみのま!! | 0(3) | - | - | 0 - | 
| 13 | ei1601 浜工 | 0(5) | - | - | 0 - | 
      次の①から③の順番で順位を決定します。
① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。
  ① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。