順位表(PCK形式) Simple
順位表凍結なし
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ei1630 電気通信大学 競プロわかりません | 25(1) 70:41 | 40(1) 63:20 | 45 97:58 | 0(3) | 110(2) 97:58 | 
| 2 | P_ei1623 しぇんしぇー | 25(1) 44:28 | 40(1) 82:00 | - | - | 65(2) 82:00 | 
| 3 | ei1612 KSZK | 25 11:42 | 40(4) 69:10 | 0(5) | - | 65(4) 69:10 | 
| 4 | ei1626 浜工 | 25 22:08 | - | - | - | 25 22:08 | 
| 5 | ei1624 浜工 | 25 23:12 | 0(5) | - | - | 25 23:12 | 
| 6 | ei1620 ബേസിളിസ്ക് സമയം | 25 35:49 | 0(1) | - | - | 25 35:49 | 
| 7 | ei1621 浜工 | 25 68:16 | 0(1) | - | - | 25 68:16 | 
| 8 | e1613 無所属 | 25(1) 40:36 | 0(1) | - | 0(2) | 25(1) 40:36 | 
| 9 | ei1601 浜工 | 25(1) 82:14 | 0(1) | - | - | 25(1) 82:14 | 
| 10 | ei1616 浜工 | 25(3) 77:46 | 0(1) | - | - | 25(3) 77:46 | 
| 11 | ei1633 浜工 | 25(4) 77:31 | 0(2) | - | - | 25(4) 77:31 | 
| 12 | r1625 やみのま!! | 0(6) | - | - | 0(3) | 0 - | 
| 12 | ei1615 そんな名前の人は知らない | 0(6) | 0(1) | - | - | 0 - | 
| 12 | ei1611 Next Innovation | 0(3) | - | - | - | 0 - | 
      次の①から③の順番で順位を決定します。
① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。
  ① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。