統計
タイトル | 提出数 | 正解数 | 正解率 | FA |
---|---|---|---|---|
001 - 来場者総数 | 6 | 6 | 100.0% | 椅子男 0:45 |
002 - 記録測定 | 11 | 5 | 45.5% | ei1333 7:04 |
003 - タイガー比率 | 7 | 5 | 71.4% | udonkun 18:21 |
004 - 井田サブローの指輪 | 6 | 4 | 66.7% | udonkun 12:21 |
005 - 橋の一筆書き | 6 | 3 | 50.0% | ei1333 28:52 |
006 - Jealousy of Parsee | 9 | 4 | 44.4% | ei1333 33:48 |
007 - スニーカーマン | 5 | 0 | 0.0% | - |
008 - 門松ナンバー | 3 | 1 | 33.3% | ei1333 60:52 |
009 - ホモドラの襲撃 | 7 | 1 | 14.3% | ei1333 90:43 |
010 - ベルトコンベアちくわ大食い大会 | 1 | 1 | 100.0% | ei1333 143:32 |
FAの項目は最初に正解した人とその時間を表します。
コンパイルエラー(CE)は統計に影響しません。
コンパイルエラー(CE)は統計に影響しません。