順位表(PCK形式) Simple
順位表凍結なし
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P_ei1623 しぇんしぇー | 30(1) 71:26 | 30 97:16 | 50(1) 137:42 | - | 110(2) 137:42 | 
| 2 | ei1630 電気通信大学 競プロわかりません | 30 87:21 | - | 50(4) 137:50 | - | 80(4) 137:50 | 
| 3 | ei1612 KSZK | - | 30 17:44 | 50(5) 138:22 | - | 80(5) 138:22 | 
| 4 | ei1615 そんな名前の人は知らない | 30 44:16 | 30 101:59 | - | - | 60 101:59 | 
| 5 | ei1611 Next Innovation | 30(1) 32:29 | 30(1) 100:08 | - | - | 60(2) 100:08 | 
| 6 | ei1601 浜工 | 30 58:14 | - | - | - | 30 58:14 | 
| 7 | r1625 やみのま!! | 30 67:44 | - | 0(1) | - | 30 67:44 | 
| 8 | Xyca. ei1640 | 0(1) | 30 83:42 | 0(5) | - | 30 83:42 | 
| 9 | akami@ei1522 Yaizuport | 30(2) 57:58 | 0(1) | - | - | 30(2) 57:58 | 
| 10 | ei1621 浜工 | 30(2) 157:19 | - | - | - | 30(2) 157:19 | 
| 11 | ei1626 浜工 | 30(4) 117:02 | - | - | - | 30(4) 117:02 | 
| 12 | ei1616 浜工 | 0(1) | - | - | - | 0 - | 
| 12 | ei1620 ബേസിളിസ്ക് സമയം | 0(4) | - | - | - | 0 - | 
| 12 | e1613 無所属 | 0(1) | - | 0(5) | - | 0 - | 
| 12 | ei1624 浜工 | 0(4) | - | - | - | 0 - | 
      次の①から③の順番で順位を決定します。
① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。
  ① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。