順位表(PCK形式) Simple
順位表凍結なし
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ei1333 寝坊しました おはようございます | 4 6:03 | 4 8:45 | 4 10:53 | 4 13:41 | 9(2) 32:51 | 13 44:53 | 14 60:20 | 16(8) 164:15 | 16(2) 72:08 | 16(2) 93:21 | 100(14) 164:15 | 
| 2 | ukuku09 ei1333さんが僕を追い出してくれるので7問目のFA頑張ってください | 4 8:24 | 4 13:52 | 4 20:39 | 4 27:41 | 9(1) 42:48 | 13 124:18 | 14(1) 104:47 | - | - | - | 52(2) 124:18 | 
| 3 | sth1416 島田工業高校 | 4 7:40 | 4 20:17 | 4 31:55 | 4 40:48 | 9 89:14 | 13 126:00 | - | - | - | - | 38 126:00 | 
| 4 | 椅子男 | - | 4 20:03 | 4 32:30 | 4 43:51 | 9(3) 126:30 | 13(2) 99:15 | 0(10) | - | 0(1) | - | 34(5) 126:30 | 
| 5 | Jogasaki_Mika_Tanto_P Toyohashi University of Technology | 4 52:54 | 4 57:27 | 4 66:30 | 4 77:41 | 9(1) 109:44 | 0(2) | - | - | - | - | 25(1) 109:44 | 
| 6 | ei1436 浜工 | 4(1) 26:20 | 4(2) 49:23 | 4 70:48 | 4 87:57 | 9(1) 142:40 | - | - | - | - | - | 25(4) 142:40 | 
| 7 | 2メガ | 4 22:16 | 4(1) 34:11 | 4 55:14 | 4 75:29 | 9(3) 169:25 | - | - | - | - | - | 25(4) 169:25 | 
| 8 | Toppy 浜工 | 4 14:37 | 4 24:29 | 4 41:56 | 4 51:31 | 9(4) 171:48 | - | - | - | - | - | 25(4) 171:48 | 
| 9 | udonkun | 4(4) 42:10 | 4(1) 82:43 | 4 31:29 | 4 23:18 | 9(2) 158:24 | 0(5) | - | - | - | - | 25(7) 158:24 | 
| 10 | sth1432 島田工業高校 | 4 16:19 | 4(6) 40:27 | 4(2) 62:39 | 4 77:15 | 9 130:31 | - | - | - | - | - | 25(8) 130:31 | 
| 11 | sth1409 島田工業高校 | 4 7:20 | 4 15:49 | 4 30:29 | 4 48:21 | 0(2) | - | - | - | - | - | 16 48:21 | 
| 12 | パンダカフェ ei1601-ei1633 | 4 71:02 | 4(1) 50:04 | 4 82:34 | 4 111:59 | - | - | - | - | - | - | 16(1) 111:59 | 
| 13 | sth1427 島田工業高校 | 4(2) 5:22 | 4 21:48 | 4 33:48 | 4 49:48 | 0(13) | - | - | - | - | - | 16(2) 49:48 | 
| 14 | ホワイトふじ | 4 33:32 | 4(1) 80:31 | 4(1) 102:10 | 4 121:45 | - | - | - | - | - | - | 16(2) 121:45 | 
| 15 | Ooota | 4(1) 54:09 | 4 87:12 | 4(2) 127:11 | 4 147:20 | - | - | - | - | - | - | 16(3) 147:20 | 
| 16 | sth1515 | 4 14:29 | 4(2) 72:37 | 4 70:38 | 4(1) 175:34 | - | - | - | - | - | - | 16(3) 175:34 | 
| 17 | イリヤスフィール・フォン・アインツベルン 島田工業工業高校 | 4 22:09 | 4 43:13 | 4(4) 74:26 | 4 89:38 | 0(4) | - | - | - | - | - | 16(4) 89:38 | 
| 18 | sth1429 島田工業高校 | 4 3:34 | 4 34:40 | 4 69:58 | 0(5) | - | - | - | - | - | - | 12 69:58 | 
| 19 | sth1414 島田工業高校 | 4 17:47 | 4 27:57 | 0(2) | 4 72:28 | - | - | - | - | - | - | 12 72:28 | 
| 20 | 島工太郎cp1 島田工業高校 | 4(2) 19:22 | 4(3) 37:42 | 0(2) | 4 72:23 | 0(2) | - | - | - | - | - | 12(5) 72:23 | 
| 21 | sth1506 島田工業高等学校 | 4 14:53 | 4 25:34 | 0(9) | 0(1) | - | - | - | - | - | - | 8 25:34 | 
| 22 | e1562 | 4 76:14 | 0(3) | 4 101:31 | - | - | - | - | - | - | - | 8 101:31 | 
| 23 | ei1501 浜工 | - | 4 11:41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 11:41 | 
| 24 | sth1420 島田工業高校 | 4 134:34 | 0(2) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 134:34 | 
| 25 | sth1532 島田工業高校 | 4(2) 25:11 | 0(2) | 0(3) | - | - | - | - | - | - | - | 4(2) 25:11 | 
| 26 | sth1517 島田工業高校 | 0(1) | 0(1) | 0(1) | - | - | - | - | - | - | - | 0 - | 
| 26 | sth1539 | 0(1) | 0(1) | - | 0(1) | - | - | - | - | - | - | 0 - | 
| 26 | sth1408 | 0(1) | 0(2) | 0(1) | - | - | - | - | - | - | - | 0 - | 
| 26 | sth1537 島田工業 | 0(1) | 0(1) | 0(3) | - | - | - | - | - | - | - | 0 - | 
      次の①から③の順番で順位を決定します。
① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。
  ① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。