順位表(JOI形式) Simple
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ei1503 浜工 | 20 9:04 | 20 12:12 | 20 44:58 | 20 25:51 | 20 18:45 | 20 57:01 | 120 57:01 | 
| 1 | ei1541 浜工 | 20 7:33 | 20 26:34 | 20 39:09 | 20 49:49 | 20 56:09 | 20 68:46 | 120 68:46 | 
| 1 | ei1507 みんな 邪淫って 知ってるかな | 20 55:39 | 20 2:57 | 20 84:46 | 20 15:48 | 20 24:43 | 20 73:31 | 120 84:46 | 
| 1 | ei1516 浜工 | 20 7:09 | 20 12:21 | 20 95:21 | 20 20:41 | 20 29:02 | 20 44:57 | 120 95:21 | 
| 1 | ei1501 浜工 | 20 18:57 | 20 24:40 | 20 98:32 | 20 36:17 | 20 50:11 | 20 85:09 | 120 98:32 | 
| 1 | ei1538 浜工 | 20 78:55 | 20 11:01 | 20 106:25 | 20 53:34 | 20 70:15 | 20 101:46 | 120 106:25 | 
| 1 | ei1506 浜工☆ごらく部 | 20 53:20 | 20 13:30 | 20 118:04 | 20 26:20 | 20 38:43 | 20 69:40 | 120 118:04 | 
| 8 | ei1612 KSZK | 20 16:41 | 4 119:43 | 20 77:50 | 20 35:34 | 20 25:43 | 20 92:00 | 104 119:43 | 
| 9 | ei1630 電気通信大学 競プロわかりません | 20 21:20 | 16 44:15 | - | - | 20 107:56 | 20 95:46 | 76 107:56 | 
| 10 | P_ei1623 しぇんしぇー | 20 18:02 | 4 44:38 | 20 77:38 | 20 105:46 | - | - | 64 105:46 | 
| 11 | Xyca. ei1640 | 20 19:41 | - | 20 88:25 | - | 20 113:11 | - | 60 113:11 | 
| 12 | ei1624 浜工 | 20 20:42 | - | - | 20 73:59 | - | - | 40 73:59 | 
| 12 | ei1615 そんな名前の人は知らない | 20 43:45 | - | 20 84:06 | - | - | - | 40 84:06 | 
| 12 | ei1626 浜工 | 20 92:48 | 20 111:57 | - | - | - | - | 40 111:57 | 
| 15 | ei1430 Aizu | 20 9:10 | - | - | - | - | - | 20 9:10 | 
| 15 | ei1437 浜工 | - | 20 15:15 | - | - | - | - | 20 15:15 | 
| 15 | ei1616 浜工 | 20 46:54 | - | - | - | - | - | 20 46:54 | 
| 15 | ei1620 ബേസിളിസ്ക് സമയം | 20 47:48 | - | - | - | - | - | 20 47:48 | 
| 15 | ei1601 浜工 | 20 57:20 | - | - | - | - | - | 20 57:20 | 
| 15 | ei1621 浜工 | 20 105:31 | - | - | - | - | - | 20 105:31 | 
| 21 | akami@ei1522 Yaizuport | - | 8 116:59 | - | - | - | - | 8 116:59 | 
| 22 | r1625 やみのま!! | 0 | - | - | - | - | - | 0 - | 
      合計得点の降順に順位付けされます。
合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。
  合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。