順位表(PCK形式) Simple
順位表凍結なし
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I dont any | 3(1) 7:37 | 4(1) 22:33 | 5 15:32 | 8(4) 67:56 | 8 43:42 | 10(1) 39:55 | 10 67:14 | 14 10:51 | 18 94:50 | 0(23) | 80(7) 94:50 | 
| 2 | 私ドンタニー | 3(1) 46:28 | 4 8:12 | 5 16:42 | 8 79:58 | 8 75:34 | 0(1) | 10 33:19 | - | 18(1) 153:24 | - | 56(2) 153:24 | 
| 3 | oversleep | 3 5:01 | 4 12:31 | 5 30:05 | 8 69:37 | 8 136:29 | - | 10 43:21 | - | - | - | 38 136:29 | 
| 4 | なかだみつい | 0(5) | 4 56:39 | 5 99:32 | 8 37:38 | 8 56:16 | - | 10(1) 145:28 | - | - | - | 35(1) 145:28 | 
| 5 | 社畜解放宣言 | 3(1) 16:57 | 4(1) 23:04 | 0(5) | 8(5) 82:51 | - | - | 10(1) 154:18 | - | - | - | 25(8) 154:18 | 
| 6 | よさ恋こい | 3(1) 10:29 | 4 33:45 | 5 52:10 | 8 105:17 | - | - | - | - | - | - | 20(1) 105:17 | 
| 7 | 便座オブパンツァー | 0(3) | - | 5(1) 113:19 | 0(1) | 8(2) 153:58 | - | - | - | - | - | 13(3) 153:58 | 
| 8 | 貧乏背後霊 | 0(7) | 4 115:30 | 5 117:41 | - | - | - | - | - | - | - | 9 117:41 | 
| 9 | ukuku09 ei1333さんが僕を追い出してくれるので7問目のFA頑張ってください | - | - | - | 8 77:52 | - | - | - | - | - | - | 8 77:52 | 
| 10 | iaia九頭竜 | 3 13:43 | 4 59:23 | 0(1) | - | - | - | - | - | - | - | 7 59:23 | 
| 11 | のんのんもりた | 3 16:40 | 4 63:10 | 0(3) | - | - | - | - | - | - | - | 7 63:10 | 
| 12 | チキン | 3(1) 19:09 | 4 69:03 | 0(1) | - | - | - | - | - | - | - | 7(1) 69:03 | 
| 13 | Platon | 3(2) 24:03 | 4 67:41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7(2) 67:41 | 
| 14 | しばふる | 3(2) 20:25 | 4 93:06 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7(2) 93:06 | 
| 15 | らららコッペパン | 3(3) 96:09 | 4(1) 82:54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7(4) 96:09 | 
| 16 | Ak-u.Cielo | 3(3) 74:00 | 4(1) 125:18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7(4) 125:18 | 
| 17 | シベリア | 0(5) | 4 146:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 146:40 | 
| 18 | DB☆Appear! | 3 38:58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 38:58 | 
| 19 | goat | 3(2) 167:27 | 0(5) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3(2) 167:27 | 
| 20 | 平和主義組 | 3(3) 44:09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3(3) 44:09 | 
| 21 | TS | 3(5) 179:06 | - | 0(2) | - | - | - | - | - | - | - | 3(5) 179:06 | 
      次の①から③の順番で順位を決定します。
① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。
  ① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。