順位表(JOI形式) Simple
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ei1417 浜工 | 100 93:54 | 100 26:11 | 100 83:22 | 60 98:46 | - | 360 98:46 | 
| 2 | ei1538 浜工 | 100 73:38 | 100 56:38 | 80 48:22 | 60 107:42 | - | 340 107:42 | 
| 3 | ei1506 浜工☆ごらく部 | 100 95:18 | 100 6:25 | 80 33:22 | 40 50:50 | - | 320 95:18 | 
| 4 | P_ei1623 しぇんしぇー | 100 46:42 | 100 15:35 | 0 | 60 66:29 | - | 260 66:29 | 
| 5 | ei1501 浜工 | 100 77:10 | 100 17:25 | 20 50:46 | - | - | 220 77:10 | 
| 5 | ei1541 浜工 | 100 75:56 | 100 17:01 | 20 90:48 | - | - | 220 90:48 | 
| 5 | ei1503 浜工 | 100 80:12 | 100 9:23 | 20 114:06 | - | - | 220 114:06 | 
| 8 | ei1612 KSZK | 100 44:05 | 100 56:39 | - | - | - | 200 56:39 | 
| 8 | ei1507 みんな 邪淫って 知ってるかな | 100 78:00 | 100 5:53 | 0 | - | - | 200 78:00 | 
| 8 | Xyca. ei1640 | 100 79:28 | 100 44:27 | 0 | - | - | 200 79:28 | 
| 8 | ei1630 電気通信大学 競プロわかりません | 100 80:37 | 100 89:31 | - | - | - | 200 89:31 | 
| 8 | ei1626 浜工 | 100 98:49 | 100 39:53 | - | - | - | 200 98:49 | 
| 8 | ei1620 ബേസിളിസ്ക് സമയം | 100 104:59 | 100 21:12 | - | - | - | 200 104:59 | 
| 8 | ei1621 浜工 | 100 99:27 | 100 110:49 | - | - | - | 200 110:49 | 
| 8 | e1613 無所属 | - | 100 14:47 | 100 116:32 | - | - | 200 116:32 | 
| 8 | r1625 やみのま!! | 100 117:03 | 100 22:34 | - | - | - | 200 117:03 | 
| 17 | ei1516 浜工 | 100 11:30 | - | 20 47:21 | 60 59:36 | - | 180 59:36 | 
| 18 | ei1615 そんな名前の人は知らない | - | 100 18:15 | 60 53:31 | - | - | 160 53:31 | 
| 19 | akami@ei1522 Yaizuport | 100 103:47 | 40 53:46 | - | - | - | 140 103:47 | 
| 20 | ei1633 浜工 | 100 104:55 | - | - | - | - | 100 104:55 | 
| 20 | ei1624 浜工 | - | 100 111:06 | - | - | - | 100 111:06 | 
| 22 | ei1616 浜工 | - | 40 34:25 | - | - | - | 40 34:25 | 
      合計得点の降順に順位付けされます。
合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。
  合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。