順位表(JOI形式) Simple
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ei1428 浜工 | 100 67:11 | 100 84:02 | 100 44:23 | 100 64:38 | 100 91:49 | 100 130:43 | 600 130:43 | 
| 2 | ei1501 浜工 | 100 2:10 | 100 110:22 | 100 97:17 | 100 46:01 | 100 88:58 | 0 | 500 110:22 | 
| 2 | ei1503 浜工 | 100 2:48 | 100 8:59 | 100 28:16 | 100 68:29 | 100 113:33 | 0 | 500 113:33 | 
| 2 | ei1516 浜工 | 100 2:06 | 100 28:46 | 100 30:24 | 100 58:27 | 100 132:20 | - | 500 132:20 | 
| 5 | ei1538 浜工 | 100 2:44 | 100 40:20 | 100 78:06 | 100 151:36 | - | - | 400 151:36 | 
| 5 | ei1507 みんな 邪淫って 知ってるかな | 100 2:08 | 100 84:57 | 100 117:25 | 100 175:52 | - | - | 400 175:52 | 
| 7 | ei1630 電気通信大学 競プロわかりません | 100 6:08 | 100 28:48 | 100 150:27 | 40 119:32 | - | - | 340 150:27 | 
| 8 | ei1541 浜工 | 100 2:31 | - | 100 31:11 | 100 88:43 | - | - | 300 88:43 | 
| 8 | ei1620 ബേസിളിസ്ക് സമയം | 100 4:08 | 100 50:15 | 100 99:42 | - | - | - | 300 99:42 | 
| 8 | ei1611 Next Innovation | 100 5:54 | 100 100:21 | 100 65:58 | - | - | - | 300 100:21 | 
| 8 | ei1506 浜工☆ごらく部 | 100 36:34 | 100 74:01 | 100 110:54 | - | - | - | 300 110:54 | 
| 8 | ei1624 浜工 | 100 9:23 | 100 100:35 | 100 114:20 | - | - | - | 300 114:20 | 
| 8 | P_ei1623 しぇんしぇー | 100 3:42 | 100 33:29 | 100 146:50 | 0 | - | - | 300 146:50 | 
| 14 | ei1626 浜工 | 100 4:12 | 100 61:58 | 40 127:45 | - | - | - | 240 127:45 | 
| 15 | ei1612 KSZK | 100 3:22 | 100 32:09 | - | - | 0 | - | 200 32:09 | 
| 15 | Xyca. ei1640 | 100 3:42 | 100 52:17 | 0 | - | - | - | 200 52:17 | 
| 15 | ei1616 浜工 | 100 28:23 | 100 54:06 | 0 | - | - | - | 200 54:06 | 
| 15 | akami@ei1522 Yaizuport | 100 9:29 | 100 90:25 | - | - | - | - | 200 90:25 | 
| 15 | ei1601 浜工 | 100 5:26 | 100 114:22 | 0 | - | - | - | 200 114:22 | 
| 15 | ei1621 浜工 | 100 4:48 | 100 116:38 | - | - | - | - | 200 116:38 | 
| 15 | ei1528 浜工 | 100 112:19 | 100 117:11 | - | - | - | - | 200 117:11 | 
| 15 | ei1532 浜工 | 100 111:36 | 100 167:40 | - | - | - | - | 200 167:40 | 
| 23 | ei1633 浜工 | 100 4:00 | - | 0 | - | - | - | 100 4:00 | 
| 23 | e1613 無所属 | 100 141:46 | - | - | - | - | - | 100 141:46 | 
| 23 | r1625 やみのま!! | 100 178:59 | - | - | - | - | - | 100 178:59 | 
      合計得点の降順に順位付けされます。
合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。
  合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。