順位表(JOI形式) Simple
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | e1613 無所属 | 100 16:43 | 0 | - | - | 100 16:43 | 
| 1 | ei1630 電気通信大学 競プロわかりません | 100 30:02 | 0 | - | - | 100 30:02 | 
| 1 | P_ei1623 しぇんしぇー | 100 37:54 | - | 0 | - | 100 37:54 | 
| 1 | ei1417 浜工 | 100 49:52 | 0 | - | - | 100 49:52 | 
| 1 | ei1333 寝坊しました おはようございます | - | 100 67:38 | - | 0 | 100 67:38 | 
| 1 | Xyca. ei1640 | 100 91:07 | 0 | - | - | 100 91:07 | 
| 7 | ei1624 浜工 | - | 0 | - | - | 0 - | 
| 7 | ei1620 ബേസിളിസ്ക് സമയം | 0 | - | - | - | 0 - | 
      合計得点の降順に順位付けされます。
合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。
  合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。