順位表(JOI形式) Simple
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kzyKT University of Aizu | 3 221:35 | 60 186:19 | 70 176:38 | 100 169:04 | 200 140:21 | 250 129:26 | 300 225:40 | 350 108:37 | 1333 225:40 | 
| 2 | kotamanegi 大阪府立大手前高等学校 | 3 0:24 | 0 | 70 54:35 | 100 82:38 | 200 106:29 | 250 143:57 | 300 186:33 | 350 228:50 | 1273 228:50 | 
| 3 | latte0119 久留米高専 | 3 19:39 | 60 34:58 | 70 44:03 | 100 59:00 | 200 70:41 | 250 16:49 | 300 100:24 | 0 | 983 100:24 | 
| 4 | ei1333 寝坊しました おはようございます | 3 283:52 | 60 287:33 | 70 296:35 | - | 200 298:56 | 250 122:52 | - | 350 290:17 | 933 298:56 | 
| 5 | tsuzu Waseda | 3 10:00 | - | - | - | - | 250 121:25 | 300 253:52 | 350 49:19 | 903 253:52 | 
| 6 | yuki681 明石 ↑========この一つ上の人まで春合宿出場========↑ | 3 1:12 | 60 215:50 | 70 256:35 | - | 200 282:45 | 250 97:31 | 300 203:27 | 0 | 883 282:45 | 
| 7 | onkohdondo | 3 0:36 | 0 | 70 163:37 | - | 200 214:45 | 250 18:44 | 300 84:50 | - | 823 214:45 | 
| 8 | platypus 睡眠時間 欲しい! | 3 17:19 | 60 34:44 | 70 88:54 | - | 0 | 250 179:27 | 300 154:35 | - | 683 179:27 | 
| 9 | ei1503 浜工 | 3 0:58 | 60 23:35 | 70 48:51 | - | 200 82:30 | 250 224:19 | - | - | 583 224:19 | 
| 10 | ukuku09 ei1333さんが僕を追い出してくれるので7問目のFA頑張ってください | 3 77:25 | - | - | 100 129:08 | 200 215:02 | 250 187:21 | - | - | 553 215:02 | 
| 11 | もやし 両 国 | 3 1:34 | 60 29:43 | 70 53:30 | 100 128:46 | 0 | - | 300 290:50 | - | 533 290:50 | 
| 12 | eiya traP | 3 2:39 | - | - | - | 200 267:55 | - | 300 57:22 | - | 503 267:55 | 
| 13 | beet うぃーんビートビートひるどwwwwwwうっくっくwwwwwwえいえいえt(←いずらいt)いえいwwwwらて。 | 3 0:42 | - | - | - | 200 21:09 | 250 126:43 | - | - | 453 126:43 | 
| 14 | maze1230 慶應義塾高等学校 | 3 0:38 | 60 147:03 | 70 168:43 | - | - | 250 111:15 | - | - | 383 168:43 | 
| 14 | Luzhiled 木組みの街 | 3 122:23 | 60 145:44 | 70 138:49 | - | - | 250 172:50 | - | - | 383 172:50 | 
| 16 | 💩 💩💩💩💩 | - | 60 114:36 | 70 124:50 | - | - | 250 138:37 | - | - | 380 138:37 | 
| 17 | olphe 無所属☆ | 3 89:13 | 60 137:16 | 70 236:21 | - | 200 194:55 | 0 | - | - | 333 236:21 | 
| 18 | nasatame 人権ライン禁止推進会代表 | 3 0:59 | - | 70 59:11 | - | - | 250 120:11 | - | - | 323 120:11 | 
| 19 | pekempey Niigata University | - | - | - | - | - | 250 138:13 | - | - | 250 138:13 | 
| 20 | 古江 キョウ "全完"してもいいっスか? | 3 0:27 | 60 15:04 | 70 40:59 | 100 87:37 | - | - | - | - | 233 87:37 | 
| 20 | yasu89 TMCIT | 3 103:43 | 60 135:46 | 70 159:24 | 100 197:57 | 0 | - | - | - | 233 197:57 | 
| 22 | 0912ama 江戸 | 3 39:38 | 60 178:06 | 70 151:02 | - | - | 0 | - | - | 133 178:06 | 
| 23 | fabon NPCA | 3 3:31 | - | 70 142:18 | - | - | - | - | - | 73 142:18 | 
| 23 | chokudai AtCoder | 3 155:36 | - | 70 169:59 | - | - | 0 | - | - | 73 169:59 | 
| 25 | kotatsugame  | 3 0:34 | 60 126:05 | - | - | 0 | 0 | - | - | 63 126:05 | 
| 26 | NaN9223372036854775807 人々こっわ | 3 0:27 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 3 0:27 | 
| 26 | scky National Institute of Technology Okinawa College | 3 0:38 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 0:38 | 
| 26 | saida 徳山高専 ア,アワワワワワ モウダメ | 3 0:54 | - | - | - | - | 0 | - | - | 3 0:54 | 
| 26 | ei1630 電気通信大学 競プロわかりません | 3 1:34 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 1:34 | 
| 26 | Chikuwa 茨木高校 | 3 2:28 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 2:28 | 
| 26 | Xyca. ei1640 | 3 11:54 | - | - | - | - | - | - | - | 3 11:54 | 
| 26 | P_ei1623 しぇんしぇー | 3 18:20 | - | - | - | - | - | - | - | 3 18:20 | 
| 26 | Dajyo kihoku | 3 45:24 | - | - | - | - | - | - | - | 3 45:24 | 
| 26 | templepmet 精進したい | 3 45:25 | - | - | - | - | - | - | - | 3 45:25 | 
| 26 | ei1501 浜工 | 3 76:43 | - | - | - | - | - | - | - | 3 76:43 | 
| 26 | Bwambocos Kaijo Junior High School / Kaijo Computer Club | 3 148:58 | - | - | - | - | - | - | - | 3 148:58 | 
| 26 | dream_tenda | 3 167:45 | - | - | - | - | - | - | - | 3 167:45 | 
| 26 | maekawa_miku | 3 186:07 | - | - | - | - | - | - | - | 3 186:07 | 
| 26 | ei1611 Next Innovation | 3 203:14 | - | - | - | - | - | - | - | 3 203:14 | 
      合計得点の降順に順位付けされます。
合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。
  合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。