順位表(JOI形式) Simple
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ei1503 浜工 | 100 27:55 | 100 61:13 | - | 30 112:59 | - | 230 112:59 | 
| 1 | ei1501 浜工 | 100 51:38 | 100 98:05 | - | 30 115:31 | - | 230 115:31 | 
| 3 | e1613 無所属 | 100 23:56 | 40 54:13 | 10 83:12 | - | - | 150 83:12 | 
| 4 | Xyca. ei1640 | 100 93:45 | - | - | 0 | - | 100 93:45 | 
| 5 | ei1620 ബേസിളിസ്ക് സമയം | 60 43:22 | - | - | - | - | 60 43:22 | 
| 6 | ei1630 電気通信大学 競プロわかりません | 20 87:45 | - | - | - | - | 20 87:45 | 
      合計得点の降順に順位付けされます。
合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。
  合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。