順位表(JOI形式) Simple
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KeiyaSakabe 海陽中等教育学校 | 100 33:29 | 100 60:42 | 100 135:13 | 15 173:28 | 25 236:06 | 340 236:06 | 
| 2 | ei1333 寝坊しました おはようございます | 100 215:24 | 100 49:29 | 100 137:17 | 15 170:41 | 5 56:05 | 320 215:24 | 
| 3 | latte0119 久留米高専 | 100 98:47 | 100 141:04 | 100 178:34 | - | - | 300 178:34 | 
| 4 | abc3141 | 100 58:13 | 100 106:26 | 25 143:16 | 15 225:27 | 5 193:59 | 245 225:27 | 
| 5 | tsuzu Waseda | 100 95:55 | 0 | 100 193:26 | - | - | 200 193:26 | 
| 6 | Hoget157 Nada H.S. | 100 99:30 | 20 146:51 | 25 223:14 | 15 161:42 | - | 160 223:14 | 
| 7 | yuki681 明石 ↑========この一つ上の人まで春合宿出場========↑ | 100 211:36 | 20 229:25 | 25 83:43 | - | - | 145 229:25 | 
| 8 | Dugong 灘 | 100 128:15 | 20 203:38 | - | - | 5 215:42 | 125 215:42 | 
| 8 | eiya traP | 100 186:55 | - | 25 218:39 | 0 | - | 125 218:39 | 
| 10 | addeight 東大 | 100 183:21 | 20 206:03 | - | - | - | 120 206:03 | 
| 11 | yutaka1999 | 0 | - | - | 15 218:41 | 100 157:25 | 115 218:41 | 
| 12 | miyajiro 大宮高校 | 100 115:56 | 0 | - | - | - | 100 115:56 | 
| 12 | 0912ama 江戸 | 100 125:22 | - | 0 | - | - | 100 125:22 | 
| 12 | platypus 睡眠時間 欲しい! | 100 152:59 | - | 0 | - | - | 100 152:59 | 
| 12 | shiratty8 | 100 208:16 | - | 0 | - | - | 100 208:16 | 
| 12 | NaN9223372036854775807 人々こっわ | 100 230:16 | - | - | - | - | 100 230:16 | 
| 17 | autumn_eel 筑波大学附属駒場中学校 | - | 20 80:55 | 25 197:20 | - | 5 179:37 | 50 197:20 | 
| 18 | olphe 無所属☆ | 10 119:20 | 20 153:58 | - | 15 166:48 | - | 45 166:48 | 
| 19 | nasatame 人権ライン禁止推進会代表 | - | - | 25 74:07 | 0 | - | 25 74:07 | 
| 19 | 💩 💩💩💩💩 | - | - | 25 191:15 | - | - | 25 191:15 | 
| 19 | もやし 両 国 | 0 | - | 25 197:47 | - | - | 25 197:47 | 
| 22 | elta1128 シアレンス | 10 70:05 | - | - | - | - | 10 70:05 | 
| 22 | maze1230 慶應義塾高等学校 | 10 110:23 | 0 | - | - | - | 10 110:23 | 
| 22 | Luzhiled 木組みの街 | 10 123:05 | - | - | 0 | - | 10 123:05 | 
| 22 | koutarou KNCT | 10 149:27 | - | - | 0 | - | 10 149:27 | 
| 26 | Bwambocos Kaijo Junior High School / Kaijo Computer Club | 0 | - | 0 | - | 5 83:22 | 5 83:22 | 
| 27 | x-ynym tsukukoma | 0 | - | - | - | - | 0 - | 
| 27 | Chikuwa 茨木高校 | 0 | - | - | - | - | 0 - | 
| 27 | izryt | 0 | - | - | - | - | 0 - | 
| 27 | taiki_okano Waseda Junior Senior High School Personal Computer Programing | 0 | - | - | - | - | 0 - | 
| 27 | saida 徳山高専 ア,アワワワワワ モウダメ | 0 | - | - | - | - | 0 - | 
| 27 | azaika W-PCP | 0 | - | - | - | - | 0 - | 
| 27 | kotamanegi 大阪府立大手前高等学校 | 0 | 0 | - | - | - | 0 - | 
| 27 | ei1503 浜工 | - | - | 0 | - | - | 0 - | 
      合計得点の降順に順位付けされます。
合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。
  合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。