順位表(PCK形式) Simple
順位表凍結なし
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | latte0119 久留米高専 | 5 53:00 | 5 51:23 | 5 50:31 | 5 49:13 | 5(1) 46:28 | 10 36:03 | 20 33:56 | 20 26:08 | 20 23:02 | 20 15:41 | 25 2:59 | 140(1) 53:00 | 
| 2 | ei1333 寝坊しました おはようございます | 5 1:59 | 5 2:29 | 5 3:13 | 5 15:37 | 5(2) 27:21 | 10 5:11 | 20 9:17 | 20 11:39 | 20 32:07 | 20 44:58 | 25 21:37 | 140(2) 44:58 | 
| 3 | Hoget157 Nada H.S. | 5 1:44 | 5 5:23 | 5 7:10 | 5 12:34 | 5 126:15 | 10 18:37 | 20 26:44 | 20 34:06 | 20 94:20 | 20(3) 78:21 | 25 70:12 | 140(3) 126:15 | 
| 4 | もやし 両 国 | 5 2:17 | 5 3:42 | 5 5:43 | 5 10:35 | 5(22) 123:48 | 10 18:32 | 20(1) 44:38 | 20 51:03 | 20(2) 69:50 | 0(1) | 25 171:05 | 120(25) 171:05 | 
| 5 | kotatsugame  | 5 80:16 | 5 83:31 | 5 86:49 | 5 91:41 | - | 10 110:25 | 20 135:48 | 20 153:25 | 20(1) 173:08 | - | - | 90(1) 173:08 | 
| 6 | eiya traP | 5 59:23 | 5(1) 65:52 | 5(1) 72:49 | 5 75:22 | - | 10 5:15 | 20 16:15 | 20 22:59 | 20(1) 56:13 | 0(6) | - | 90(3) 75:22 | 
| 7 | Bwambocos Kaijo Junior High School / Kaijo Computer Club | 5(3) 91:03 | 5 60:47 | 5 71:51 | 5 95:00 | - | 10 100:25 | 20(4) 134:25 | 20(1) 139:37 | 0(1) | - | - | 70(8) 139:37 | 
| 8 | maze1230 慶應義塾高等学校 | 5 3:11 | - | 5 11:15 | 5 20:05 | - | 10 24:12 | 20 52:20 | 20(4) 65:59 | 0(1) | - | - | 65(4) 65:59 | 
| 9 | stone725 hawawa | - | 5 86:58 | 5 156:46 | - | - | 10 96:03 | 20 136:18 | 20 102:32 | - | - | - | 60 156:46 | 
| 10 | Nafmo 永遠の現役引退勢 | - | 5 50:35 | 5 13:59 | - | - | 0(2) | - | 20 162:01 | - | - | - | 30 162:01 | 
| 11 | saida 徳山高専 ア,アワワワワワ モウダメ | 5 57:17 | 5(1) 10:32 | 5 17:45 | - | - | 10 28:46 | - | - | - | 0(1) | - | 25(1) 57:17 | 
| 12 | HIBIKU 早稲田実業 | 5 30:46 | 0(1) | 5 63:54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 63:54 | 
      次の①から③の順番で順位を決定します。
① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。
  ① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。