順位表(JOI形式) Simple
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ei1630 電気通信大学 競プロわかりません | 100 20:00 | 100 107:57 | - | 200 107:57 | 
| 2 | ei1612 KSZK | - | 100 31:06 | - | 100 31:06 | 
| 2 | ei1626 浜工 | 100 51:31 | 0 | - | 100 51:31 | 
| 2 | P_ei1623 しぇんしぇー | - | 100 53:13 | - | 100 53:13 | 
| 2 | ei1621 浜工 | 100 66:26 | - | - | 100 66:26 | 
| 2 | akami@ei1522 Yaizuport | - | 100 84:58 | - | 100 84:58 | 
      合計得点の降順に順位付けされます。
合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。
  合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。