順位表(ICPC形式) Simple
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | yosupo06 Tokyo Tech | 100 111:51 | 100 119:36 | 100(3) 136:12 | 100 98:52 | 100 33:36 | 100(2) 63:09 | 600(5) 663:16 | 
| 2 | pekempey Niigata University | 100 67:57 | 100 47:16 | 100(5) 132:46 | 100 116:42 | 100(1) 39:14 | 100 176:56 | 600(6) 700:51 | 
| 3 | sugim48 | 100 9:20 | 100(4) 34:22 | 100(6) 85:08 | 100 117:39 | 100(1) 52:57 | 100(1) 169:29 | 600(12) 708:55 | 
| 4 | kyuridenamida | 100(1) 54:52 | 100 69:55 | 100 93:55 | 100 162:59 | 100 124:49 | - | 500(1) 526:30 | 
| 5 | 鬼勃ち 鬼勃ち | 100 74:54 | 100(1) 39:06 | 100(4) 135:30 | 100 107:20 | 100(2) 95:06 | 0(1) | 500(7) 591:56 | 
| 6 | kimiyuki | 100(1) 47:25 | 100(1) 62:13 | 100(1) 128:48 | 100(1) 152:42 | 100(2) 98:48 | - | 500(6) 609:56 | 
| 7 | 193s | 100 44:19 | 100 42:42 | 100(2) 105:25 | 0(1) | 100 76:54 | - | 400(2) 309:20 | 
| 8 | かも(とり)チーム どうぶつえん | 100 9:33 | 100 99:21 | 100(1) 50:15 | - | 100(1) 141:49 | - | 400(2) 340:58 | 
| 9 | hec tuat | 100(1) 111:25 | 100(3) 34:49 | 100(2) 90:06 | 0(3) | 100(1) 133:01 | - | 400(7) 509:21 | 
| 10 | chokudai AtCoder | 100 8:57 | 100(1) 62:40 | 100 56:57 | - | 0(2) | - | 300(1) 148:34 | 
| 11 | rian Tokyo Tech | 100 88:52 | 0(2) | 100(3) 51:38 | - | 100(1) 175:43 | - | 300(4) 396:13 | 
| 12 | drafear Kyoto University | 100 50:48 | 100(6) 112:54 | - | 0(1) | 100 134:53 | - | 300(6) 418:35 | 
| 13 | kzyKT University of Aizu | 0(1) | 100(1) 53:54 | 100(3) 168:05 | - | 100(3) 109:28 | - | 300(7) 471:27 | 
| 14 | Hoget157 Nada H.S. | 100(3) 29:12 | 100(2) 79:34 | 100(7) 152:29 | - | - | - | 300(12) 501:15 | 
| 15 | tossy Okubo Institute of Technology | 100 39:29 | 100 55:48 | 0(4) | 0(2) | - | - | 200 95:17 | 
| 16 | HappyBirthdayUkunikia! | 100 11:55 | 0(2) | 100(1) 110:06 | - | - | - | 200(1) 142:01 | 
| 17 | eiya traP | 100 23:44 | 100(1) 137:30 | - | - | - | - | 200(1) 181:14 | 
| 18 | nebukuro09 | 100 30:19 | 0(3) | 100(3) 109:34 | - | - | - | 200(3) 199:53 | 
| 19 | startcpp japari_park | 100 92:48 | 100 117:07 | 0(5) | - | - | - | 200 209:55 | 
| 20 | ukuku09 ei1333さんが僕を追い出してくれるので7問目のFA頑張ってください | 100(1) 110:37 | - | - | 0(1) | 100 131:25 | - | 200(1) 262:02 | 
| 21 | yellow_jam Kyushu University | 100 156:07 | 0(1) | 100(2) 75:51 | - | - | - | 200(2) 271:58 | 
| 22 | takoduki Rabbit House | 0(1) | 100 96:09 | 0(3) | 100(3) 152:31 | - | - | 200(3) 308:40 | 
| 23 | TangentDay Kyoto University | 100(1) 17:27 | 0(1) | 100(9) 106:17 | - | 0(4) | - | 200(10) 323:44 | 
| 24 | Ti11192916 Meiji University | 100 24:55 | 0(4) | - | - | - | - | 100 24:55 | 
| 25 | kotamanegi 大阪府立大手前高等学校 | 100 29:26 | - | - | - | - | - | 100 29:26 | 
| 26 | sekiya9311 | 100(1) 19:11 | - | 0(11) | - | - | - | 100(1) 39:11 | 
| 27 | 💩 💩💩💩💩 | 100 39:28 | 0(6) | - | - | - | - | 100 39:28 | 
| 28 | ferin tuat | 100(1) 72:20 | - | - | - | - | - | 100(1) 92:20 | 
| 29 | conf The University of Electro-Communications | 100(1) 72:28 | - | - | - | - | - | 100(1) 92:28 | 
| 30 | fal_rnd CIT | 100(3) 51:42 | 0(3) | - | - | - | - | 100(3) 111:42 | 
| 31 | musasimusasi | 100 115:12 | - | - | - | - | - | 100 115:12 | 
| 32 | c7c7 UoA | 100(2) 82:05 | - | - | - | - | - | 100(2) 122:05 | 
| 33 | tsutaj Hokkaido University | 100 127:18 | - | 0(3) | - | - | - | 100 127:18 | 
| 34 | dayama WA | 100 136:57 | - | - | - | - | - | 100 136:57 | 
| 35 | kurodoriru5-2 | 100(1) 169:28 | 0(2) | - | 0(1) | - | - | 100(1) 189:28 | 
| 36 | naoki2016 筑駒中 | 100(4) 170:46 | - | - | - | - | - | 100(4) 250:46 | 
| 37 | Nafmodarou keidaroo and nafmo2 | 100(9) 118:35 | - | - | - | - | - | 100(9) 298:35 | 
| 38 | sigma425 | - | - | - | - | - | 100(8) 140:54 | 100(8) 300:54 | 
| 39 | LitMc Hosei University | 0(1) | - | - | - | - | - | 0 - | 
| 39 | Halksel QU | 0(1) | - | - | - | - | - | 0 - | 
| 39 | kzyk | 0(1) | - | - | - | - | - | 0 - | 
| 39 | Pinside | 0(3) | - | - | - | - | - | 0 - | 
| 39 | puni | 0(3) | - | - | - | - | - | 0 - | 
| 39 | ChildLatte Pokinawa | 0(1) | - | - | - | - | - | 0 - | 
| 39 | okayu The University of Electro-Communications | 0(4) | - | - | - | - | - | 0 - | 
| 39 | Luzzle0119 Luzhiled&pazzle1230 | - | - | 0(10) | - | - | - | 0 - | 
| 39 | Devils_ACtion | 0(1) | - | - | 0(4) | 0(1) | - | 0 - | 
| 39 | fmhr | 0(2) | - | - | - | - | - | 0 - | 
      次の①から②の順番で順位を決定します。
① 合計得点
② ①が同点の場合、各問題について、その得点に達するまでに要した時間の和
但し不正解時にペナルティがあります。
(時間) = (時間 + (その問題でその得点に達するまでに提出した)不正解の数 * 20分)
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されません。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。
  ① 合計得点
② ①が同点の場合、各問題について、その得点に達するまでに要した時間の和
但し不正解時にペナルティがあります。
(時間) = (時間 + (その問題でその得点に達するまでに提出した)不正解の数 * 20分)
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されません。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。