問題情報
      
        
          
             | 項目 | データ | 
        
        
          
             | ID | 1762 | 
          
             | タイトル | class room | 
          
             | 時間制限 | 1 sec | 
          
             | メモリ制限 | 64 MB | 
          
             | 許容誤差 | なし | 
          
             | 作成者 | ei2332 | 
        
      
      統計
      
        
          | 項目 | データ | 
            | 正解人数 | 8 人 | 
          
            | 提出 | 16 | 
          
            | 正解 | 11 | 
          
            | 不正解 | 5 | 
          
            | 正解率 | 68.75 % | 
        
      
      ランキング
      
        
          | 項目 | データ | 
            | Fastest Code | 26 ms | 
          
            | 78716 | ei2406 | C | 
          
            | Shortest Code | 23 Byte | 
          
            | 77965 | ei2332 | Python3 | 
          
            | First Accept | 2024-04-22 11:51:54 | 
	  
            | 77965 | ei2332 | Python3 |