問題情報
      
        
          
             | 項目 | データ | 
        
        
          
             | ID | 1828 | 
          
             | タイトル | Lowest Common Ancestor | 
          
             | 時間制限 | 1 sec | 
          
             | メモリ制限 | 64 MB | 
          
             | 許容誤差 | なし | 
          
             | 作成者 | ei2332 | 
        
      
      統計
      
        
          | 項目 | データ | 
            | 正解人数 | 2 人 | 
          
            | 提出 | 2 | 
          
            | 正解 | 2 | 
          
            | 不正解 | 0 | 
          
            | 正解率 | 100.00 % | 
        
      
      ランキング
      
        
          | 項目 | データ | 
            | Fastest Code | 31 ms | 
          
            | 80495 | T101010101 | C++17 | 
          
            | Shortest Code | 1896 Byte | 
          
            | 80342 | ei2332 | C++17 | 
          
            | First Accept | 2024-08-09 09:44:52 | 
	  
            | 80342 | ei2332 | C++17 |