問題情報
| 項目 | データ |
|---|---|
| ID | 1834 |
| タイトル | 赤点回避 |
| 時間制限 | 1 sec |
| メモリ制限 | 64 MB |
| 許容誤差 | なし |
| 作成者 | Koba_gochiusa |
統計
| 項目 | データ |
|---|---|
| 正解人数 | 2 人 |
| 提出 | 5 |
| 正解 | 2 |
| 不正解 | 3 |
| 正解率 | 40.00 % |
ランキング
| 項目 | データ | ||
|---|---|---|---|
| Fastest Code | 55 ms | ||
| 80339 | ei2225 | C++17 | |
| Shortest Code | 238 Byte | ||
| 81827 | programgmg | Python3 | |
| First Accept | 2024-08-08 15:09:17 | ||
| 80339 | ei2225 | C++17 | |