問題情報
| 項目 | データ |
|---|---|
| ID | 2022 |
| タイトル | D. Call and Response |
| 時間制限 | 1 sec |
| メモリ制限 | 64 MB |
| 許容誤差 | なし |
| 作成者 | programgmg |
統計
| 項目 | データ |
|---|---|
| 正解人数 | 1 人 |
| 提出 | 3 |
| 正解 | 1 |
| 不正解 | 2 |
| 正解率 | 33.33 % |
ランキング
| 項目 | データ | ||
|---|---|---|---|
| Fastest Code | 108 ms | ||
| 84826 | programgmg | Python3 | |
| Shortest Code | 362 Byte | ||
| 84826 | programgmg | Python3 | |
| First Accept | 2025-06-11 23:35:12 | ||
| 84826 | programgmg | Python3 | |