順位表(PCK形式) Simple
順位表凍結なし
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ukuku09 ei1333さんが僕を追い出してくれるので7問目のFA頑張ってください | 10 11:01 | 15 35:49 | 25 98:58 | 45 93:42 | 55 106:13 | 100 124:43 | - | 250 124:43 | 
| 2 | ei1333 寝坊しました おはようございます | 10 68:14 | 15 69:46 | 25 74:33 | 45(1) 83:46 | 55 85:48 | 100(3) 106:29 | - | 250(4) 106:29 | 
| 3 | ei1503 浜工 | 10 5:50 | 15 11:03 | 25(3) 76:30 | 45(1) 60:44 | 55 90:51 | - | - | 150(4) 90:51 | 
| 4 | ei1506 浜工☆ごらく部 | 10 7:25 | 15(3) 32:51 | 25(1) 49:47 | 45(5) 99:08 | 55 121:05 | - | - | 150(9) 121:05 | 
| 5 | Jogasaki_Mika_Tanto_P Toyohashi University of Technology | 10 7:31 | 15 35:24 | 25 105:57 | - | 55 108:10 | - | - | 105 108:10 | 
| 6 | ei1516 浜工 | 10 6:43 | 15 13:24 | 25(1) 34:54 | 0(5) | 55 73:55 | - | - | 105(1) 73:55 | 
| 7 | ei1439 浜工 | 10(2) 8:33 | 15(1) 11:24 | 25(1) 29:22 | - | 55 50:03 | - | - | 105(4) 50:03 | 
| 8 | ei1417 浜工 | 10 11:50 | 15(1) 18:42 | 25 42:40 | - | 0(10) | - | - | 50(1) 42:40 | 
| 9 | 【よさ】ハナヤマタ【こい】 宵更来部(浜松工業高等学校) | 10 7:34 | 15(5) 33:20 | 25 36:50 | - | - | - | - | 50(5) 36:50 | 
| 10 | ei1409 浜工 | 10 14:28 | 15(1) 34:13 | 25(5) 57:08 | 0(2) | - | - | - | 50(6) 57:08 | 
| 11 | ei1501 浜工 | 10 8:11 | 15 17:22 | 0(2) | - | - | - | - | 25 17:22 | 
| 12 | ei1532 浜工 | 10 8:28 | 15 78:51 | - | - | - | - | - | 25 78:51 | 
| 13 | ei1528 浜工 | 10 9:26 | 15 97:09 | - | - | - | - | - | 25 97:09 | 
| 14 | ei1526 浜工 | 10 8:16 | 15 111:37 | - | - | - | - | - | 25 111:37 | 
| 15 | Username | 10 6:21 | 15(1) 29:43 | - | - | - | - | - | 25(1) 29:43 | 
| 16 | ei1430 Aizu | - | - | 25(1) 32:10 | - | - | - | - | 25(1) 32:10 | 
| 17 | ei1541 浜工 | 10 8:13 | 15(1) 69:04 | 0(3) | - | - | - | - | 25(1) 69:04 | 
| 18 | ei1531 浜工 | 10(1) 16:25 | 15(1) 69:14 | - | - | - | - | - | 25(2) 69:14 | 
| 19 | ei1507 みんな 邪淫って 知ってるかな | 10 8:25 | 15(3) 32:04 | 0(2) | - | - | - | - | 25(3) 32:04 | 
| 20 | ei1538 浜工 | 0(2) | 15(1) 36:30 | - | - | - | - | - | 15(1) 36:30 | 
| 21 | ei1428 浜工 | 10 32:12 | - | - | - | - | - | - | 10 32:12 | 
| 22 | e1517 | 10(2) 50:07 | 0(2) | - | - | - | - | - | 10(2) 50:07 | 
| 23 | morizo_ikemen 浜工 | 0(2) | 0(2) | - | - | - | - | - | 0 - | 
| 23 | みゅせる | 0(1) | - | - | - | - | - | - | 0 - | 
      次の①から③の順番で順位を決定します。
① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。
  ① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。