順位表(PCK形式) Simple
順位表凍結なし
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 七代目清水天三郎丸 清水&井田 | 10 1:36 | 0(1) | 30 14:48 | 40 22:39 | 60(1) 70:24 | 60 48:42 | - | 200(1) 70:24 | 
| 2 | Eraim Unit ei1540 ♡ ei1629 | 10 1:29 | 0(3) | 30(5) 113:02 | 40 51:01 | 60 66:45 | 60(1) 78:17 | 0(1) | 200(6) 113:02 | 
| 3 | Artemis ei1612 & ei1623 | 10 1:30 | - | 0(10) | 40 18:30 | 60 68:14 | 60 49:06 | - | 170 68:14 | 
| 4 | IDEAL_PEAR ei1501 ei1541 | 10 1:33 | 0(1) | 30(3) 63:30 | 40 34:21 | - | 60 65:50 | - | 140(3) 65:50 | 
| 5 | 波紋疾走 e1613&ei1630 | 10 4:32 | 0(1) | 0(3) | 40 90:22 | - | 60 67:02 | - | 110 90:22 | 
| 6 | 爆裂AUO ei1506 & ei1620 | 10 5:16 | 0(40) | - | 40 72:12 | - | 60(2) 41:46 | - | 110(2) 72:12 | 
| 7 | サウンド 大畑 安平 | 10 1:51 | 0(2) | 0(7) | 40(5) 103:53 | 60 111:08 | - | - | 110(5) 111:08 | 
| 8 | おでんα r1732/ei1522 | 10 8:22 | 0(2) | 0(5) | 40 22:49 | - | - | - | 50 22:49 | 
| 9 | ei1626 浜工 | 10 2:02 | - | - | - | - | - | - | 10 2:02 | 
| 10 | ピッツァ ei1621 ei1626 | 10 2:35 | 0(2) | 0(3) | 0(1) | - | - | - | 10 2:35 | 
| 11 | neko ei1708,r1705 | 10 4:00 | 0(2) | - | 0(2) | - | - | - | 10 4:00 | 
| 12 | JK-FF ei1640&ei1720 | 10 5:20 | - | 0(1) | - | - | - | - | 10 5:20 | 
| 13 | ei1611 Next Innovation | 10 5:28 | - | - | - | - | - | - | 10 5:28 | 
| 14 | 大漁盛り ei1718 ei1725 | 10 5:32 | 0(1) | - | - | - | - | - | 10 5:32 | 
| 15 | すも☆すと ei1728&ei1741 | 10 6:03 | - | 0(5) | - | - | - | - | 10 6:03 | 
| 16 | conflict ei1736 ei1717 | 10 8:07 | - | - | - | - | - | - | 10 8:07 | 
| 17 | 国崎せんせーしょん∴ ei1729,30 | 10 8:34 | 0(1) | - | - | - | - | - | 10 8:34 | 
| 18 | バジリスクタイム ei1703&ei1704 | 10 11:05 | - | - | 0(1) | - | - | - | 10 11:05 | 
| 19 | Mintows ei1710 ♂ ei1727 | 10(1) 9:45 | - | 0(5) | 0(2) | - | - | - | 10(1) 9:45 | 
      次の①から③の順番で順位を決定します。
① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。
  ① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。