順位表(PCK形式) Simple
順位表凍結なし
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ei1827 | 10 3:41 | 10 1:02 | 10 5:46 | 10 45:50 | 10 7:12 | 10 31:49 | 10 34:14 | 15(1) 81:55 | 15 91:05 | 15 69:27 | 115(1) 91:05 | 
| 2 | r1825 浜松工業R科 → 浜松医科大学 医学科 / SAHMeT | 10 1:23 | 10 1:52 | 10 2:46 | 10 22:09 | 10 3:23 | 10 5:18 | 10 7:07 | 15(4) 34:34 | 15 15:05 | 15 18:44 | 115(4) 34:34 | 
| 3 | ei1821 茸教 | 10 31:48 | 10 32:02 | 10(2) 35:38 | 10(1) 35:22 | 10 36:01 | 10(1) 36:28 | 10 36:59 | 15 37:21 | 15 37:40 | 15 38:00 | 115(4) 38:00 | 
| 4 | ei1832 浜工-ei1832 | 10 3:40 | 10 5:09 | 10 8:00 | 10 14:21 | 10 16:31 | 10(3) 72:56 | 10 103:07 | 15(1) 63:21 | 0(2) | 15 78:35 | 100(4) 103:07 | 
| 5 | ei1817 hamako | 10 5:12 | 10 2:06 | 10 9:11 | 10 15:15 | 10 17:06 | 10(1) 24:49 | - | 15(1) 80:54 | - | 15 52:09 | 90(2) 80:54 | 
| 6 | ei1813 hamako | 10 3:38 | 10 9:15 | 10 11:17 | 10 21:10 | 10 23:16 | 10 28:30 | - | - | 0(1) | 15 88:19 | 75 88:19 | 
| 7 | ei1825 | 10 3:49 | 10 5:21 | 10 7:42 | 10 47:20 | 10 15:06 | 10 12:58 | 0(1) | 0(1) | - | 15(1) 61:55 | 75(1) 61:55 | 
| 8 | ei1804 Hamako | 10 31:02 | 10 32:27 | 10 34:31 | 10 44:18 | 10 36:51 | 10 49:59 | 0(1) | 15(1) 118:05 | - | 0(4) | 75(1) 118:05 | 
| 9 | ei1841 | 10(1) 7:47 | 10 5:58 | 10(1) 12:11 | 10 29:38 | 10 25:25 | 10 40:24 | - | 0(2) | 0(2) | 15 80:08 | 75(2) 80:08 | 
| 10 | ei1829 | 10 35:07 | 10 36:54 | 10 39:05 | 10 43:00 | 10 40:49 | - | - | - | - | 15 87:05 | 65 87:05 | 
| 11 | ei1828 | 10 18:01 | 10 9:39 | 10 16:15 | 10(1) 58:40 | 10 23:43 | - | - | - | - | 15(1) 102:58 | 65(2) 102:58 | 
| 12 | ei1810 | 10 13:44 | 10 2:41 | 10 4:57 | 10 17:07 | 10 16:10 | - | - | 0(2) | - | 0(1) | 50 17:07 | 
| 13 | ei1820 | 10 2:41 | 10 4:22 | - | 10 12:53 | 10 14:47 | 10(5) 111:56 | 0(4) | - | 0(1) | 0(2) | 50(5) 111:56 | 
| 14 | 卒業済みr1807 卍†‡xX_元・部内最弱_Xx‡†卍 | 10 4:40 | 10 5:51 | 10 7:54 | - | 10 13:36 | - | - | - | 0(2) | - | 40 13:36 | 
      次の①から③の順番で順位を決定します。
① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。
  ① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。