統計
タイトル | 提出数 | 正解数 | 正解率 | FA |
---|---|---|---|---|
001 - 所属の判定(彼女は手動でやっている) | 24 | 19 | 79.2% | r1825 2:39 |
002 - 効率主義 | 13 | 3 | 23.1% | r1825 10:53 |
003 - 正統主義 | 2 | 2 | 100.0% | r1825 17:23 |
004 - 網 (net) | 4 | 4 | 100.0% | Arumakan_ei1727 4:57 |
005 - ほもの君と木と無限ループと | 10 | 3 | 30.0% | r1705 41:15 |
006 - 大ドイツ主義 | 2 | 2 | 100.0% | Arumakan_ei1727 68:18 |
007 - 島の創造 | 5 | 3 | 60.0% | r1825 39:02 |
008 - 部活動調査 | 6 | 3 | 50.0% | ei1710 39:28 |
FAの項目は最初に正解した人とその時間を表します。
コンパイルエラー(CE)は統計に影響しません。
コンパイルエラー(CE)は統計に影響しません。