順位表(AtCoder形式) Simple
ペナルティ:5分
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arumakan_ei1727 | 1 0:18 | 1 2:03 | 1 2:46 | 1 5:38 | 1 6:11 | 1 43:45 | 1 6:47 | 1(1) 35:46 | 1(1) 9:02 | 1 16:17 | 1(1) 12:43 | 1 17:25 | 1 18:45 | 1 19:52 | 14(3) 58:45 | 
| 2 | ei1708 灰色コーダーの雑魚です | 1 0:53 | 1 6:49 | 1 9:35 | 1 13:51 | 1 15:18 | - | 1 57:46 | - | 1(4) 68:54 | - | 1(4) 55:58 | 1(1) 33:20 | 1 35:45 | 1(1) 39:06 | 11(10) 118:54 | 
| 3 | crom ei1703だったもの @ha21_crom | 1 0:31 | 1 4:16 | 1 5:41 | 1 9:52 | 1(1) 12:20 | - | - | - | 1 19:00 | - | 1(3) 32:09 | 1(1) 35:41 | 1 37:29 | 1 38:50 | 10(5) 63:50 | 
| 4 | r1705 浜工 | 1 0:25 | 1 3:01 | 1 4:18 | 1 27:52 | 1 29:38 | 1 34:50 | 1(1) 42:37 | - | 0(2) | - | 0(1) | 0(2) | 1 16:51 | 1 13:16 | 9(1) 47:37 | 
| 5 | r1825 浜松工業R科 → 浜松医科大学 医学科 / SAHMeT | 1 0:20 | - | - | - | 1 9:49 | - | 1 7:47 | - | 1(1) 7:33 | 1(1) 5:48 | - | 1 4:20 | 1 3:04 | 1 1:44 | 8(2) 19:49 | 
| 6 | Wonder /*ei1741*/ 目指せ WPM400 | 1 0:19 | 1 2:49 | 1(3) 76:46 | 1 30:53 | 1 32:45 | - | 0(1) | - | 0(1) | - | 1(1) 84:39 | - | 1 72:05 | 1 73:32 | 8(4) 104:39 | 
| 7 | ei1820 | 1 0:33 | 1(1) 18:47 | 1(3) 59:16 | 1(1) 76:26 | 1 32:49 | - | - | - | - | - | - | 1(1) 42:46 | 1 38:34 | 1 35:53 | 8(6) 106:26 | 
| 8 | ei1804 Hamako | 1 1:00 | 1 9:32 | 1 12:43 | 0(1) | 1(1) 16:51 | - | - | - | - | - | - | 1 31:52 | 1 25:55 | 1 23:21 | 7(1) 36:52 | 
| 9 | ei1817 hamako | 1 1:20 | 1 43:04 | 0(5) | 1 54:52 | 1 25:05 | - | - | - | - | - | - | 1 38:06 | 1 22:44 | 1 19:26 | 7 54:52 | 
| 10 | ei1832 浜工-ei1832 | 1 0:42 | 1 4:04 | 1(1) 15:49 | 1 32:58 | 1 19:07 | - | - | - | - | - | - | 0(6) | 1 48:44 | 1 51:06 | 7(1) 56:06 | 
| 11 | ei1728 NASU | 1 1:00 | 1 16:08 | 1(1) 24:16 | 1 37:06 | 1 39:19 | - | - | 1(1) 86:27 | 1 64:17 | - | - | - | - | - | 7(2) 96:27 | 
| 12 | ei1841 | 1 0:42 | 1 10:00 | 0(7) | - | 1(1) 32:29 | - | - | - | - | - | - | 1 55:15 | 1 45:27 | 1 42:06 | 6(1) 60:15 | 
| 13 | ei1827 | 1 0:25 | - | - | 1 82:10 | 1(1) 85:27 | - | - | - | - | - | - | 1 88:02 | - | 1 3:38 | 5(1) 93:02 | 
| 14 | r1732 浜工 | 1 55:33 | 1(1) 62:51 | 1(1) 66:36 | 1(1) 82:45 | 1 85:24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5(3) 100:24 | 
| 15 | HTNei1730 hamako | 1 28:42 | 1 44:01 | 0(2) | 1 61:48 | 1(1) 64:47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4(1) 69:47 | 
| 16 | AKR1740 Hamako | 1 4:15 | - | 1 43:00 | 1 65:09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 65:09 | 
| 17 | ei1821 茸教 | 1 0:22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 0:22 | 
| 18 | ei1828 | 1 4:07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 4:07 | 
| 19 | maintenance Hamako Online Judge メンテナンスユーザー | 1 5:07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 5:07 | 
| 20 | 卒業済みr1807 卍†‡xX_元・部内最弱_Xx‡†卍 | 1(1) 1:03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(1) 6:03 | 
| 21 | ei1929 ロビン・フッドの末裔 | 1(1) 24:10 | 0(1) | - | - | 0(1) | - | - | - | - | - | - | - | 0(1) | 0(2) | 1(1) 29:10 | 
| 22 | ei1710 遠山 | - | - | - | - | - | - | - | 1 37:49 | - | - | - | - | - | - | 1 37:49 | 
      次の①から②の順番で順位を決定します。
① 合計得点
② ①が同点の場合,その得点に達した時間
但し不正解時にペナルティがあります。
(時間) = (最後に正解した時間 + (正解するまでに提出した)不正解の数 * 任意の時間(通常は5分です))
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されません。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。
  ① 合計得点
② ①が同点の場合,その得点に達した時間
但し不正解時にペナルティがあります。
(時間) = (最後に正解した時間 + (正解するまでに提出した)不正解の数 * 任意の時間(通常は5分です))
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されません。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。