統計
タイトル | 提出数 | 正解数 | 正解率 | FA |
---|---|---|---|---|
001 - Hello World! | 23 | 21 | 91.3% | Arumakan_ei1727 0:18 |
002 - 野菜だいきらいの会 | 16 | 13 | 81.2% | Arumakan_ei1727 2:03 |
003 - わりざんして! | 34 | 11 | 32.4% | Arumakan_ei1727 2:46 |
004 - 野草さいしゅう | 16 | 13 | 81.2% | Arumakan_ei1727 5:38 |
005 - 紙テープ | 21 | 15 | 71.4% | Arumakan_ei1727 6:11 |
006 - 虚構主義 | 2 | 2 | 100.0% | r1705 34:50 |
007 - Four kinds of Takenoko | 6 | 4 | 66.7% | Arumakan_ei1727 6:47 |
008 - 月火 | 6 | 4 | 66.7% | Arumakan_ei1727 35:46 |
009 - 非同盟主義 | 14 | 5 | 35.7% | r1825 7:33 |
010 - 課程主義 | 3 | 2 | 66.7% | r1825 5:48 |
011 - SANGI式素因数分解〜無能主義〜 | 14 | 4 | 28.6% | Arumakan_ei1727 12:43 |
012 - 認証主義 | 20 | 9 | 45.0% | r1825 4:20 |
013 - FizzBuzz - easy | 12 | 11 | 91.7% | r1825 3:04 |
014 - 令和 | 15 | 12 | 80.0% | r1825 1:44 |
FAの項目は最初に正解した人とその時間を表します。
コンパイルエラー(CE)は統計に影響しません。
コンパイルエラー(CE)は統計に影響しません。