順位表(JOI形式) Simple
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ei1923 AtCoderもやろう‼︎ | 100 1:13 | 100 4:42 | 100 15:00 | 300 15:00 | 
| 1 | ei1903 University of Aizu | 100 1:24 | 100 6:08 | 100 15:05 | 300 15:05 | 
| 1 | もけ | 100 2:10 | 100 9:28 | 100 16:08 | 300 16:08 | 
| 1 | ei1821 茸教 | 100 19:21 | 100 15:41 | 100 10:56 | 300 19:21 | 
| 1 | ei1841 | 100 3:51 | 100 11:06 | 100 24:49 | 300 24:49 | 
| 1 | ei1827 | 100 2:04 | 100 7:20 | 100 25:32 | 300 25:32 | 
| 1 | NASSUN_ei1906 NASU | 100 1:52 | 100 7:39 | 100 26:25 | 300 26:25 | 
| 1 | ei1820 | 100 4:09 | 100 11:18 | 100 31:03 | 300 31:03 | 
| 1 | ei1832 浜工-ei1832 | 100 2:23 | 100 24:26 | 100 33:05 | 300 33:05 | 
| 1 | ei1817 hamako | 100 5:32 | 100 11:44 | 100 34:30 | 300 34:30 | 
| 1 | ei1918 tokuninashi | 100 1:58 | 100 11:46 | 100 36:30 | 300 36:30 | 
| 1 | ei1828 | 100 6:38 | 100 17:49 | 100 36:46 | 300 36:46 | 
| 1 | ei1804 Hamako | 100 3:10 | 100 15:49 | 100 42:40 | 300 42:40 | 
| 1 | ei1813 hamako | 100 2:24 | 100 16:33 | 100 46:49 | 300 46:49 | 
| 1 | ei1829 | 100 5:02 | 100 22:02 | 100 47:08 | 300 47:08 | 
| 1 | r1910 null | 100 2:44 | 100 17:45 | 100 55:18 | 300 55:18 | 
| 1 | ei1941 hamako | 100 1:35 | 100 10:44 | 100 58:27 | 300 58:27 | 
| 1 | ei1929 ロビン・フッドの末裔 | 100 6:28 | 100 14:31 | 100 60:15 | 300 60:15 | 
| 1 | 卒業済みr1807 卍†‡xX_元・部内最弱_Xx‡†卍 | 100 28:08 | 100 16:48 | 100 74:58 | 300 74:58 | 
| 1 | ei1810 | 100 94:34 | 100 94:06 | 100 93:36 | 300 94:34 | 
| 21 | immunity 卍妹卍 | 100 2:46 | 100 11:54 | 0 | 200 11:54 | 
| 21 | p1918 hamako | 100 3:59 | 100 54:21 | 0 | 200 54:21 | 
| 21 | ei1913 burh | 100 7:45 | 100 76:57 | 0 | 200 76:57 | 
| 21 | e1919 hamako | 100 9:03 | 100 99:21 | - | 200 99:21 | 
| 25 | ei1938 hamako | 100 2:17 | 0 | - | 100 2:17 | 
| 25 | ei1940 yakuruto | 100 3:25 | 0 | - | 100 3:25 | 
| 27 | HTNei1730 hamako | - | - | 0 | 0 - | 
      合計得点の降順に順位付けされます。
合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。
  合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。