統計
| タイトル | 提出数 | 正解数 | 正解率 | FA | 
|---|---|---|---|---|
| 001 - Happy New Year (2020) | 14 | 12 | 85.7% | immunity 0:20 | 
| 002 - 謹賀新年 | 12 | 10 | 83.3% | ei1903 4:20 | 
| 003 - 冬季休業 | 12 | 10 | 83.3% | ei1923 3:43 | 
| 004 - 壱富士弐鷹 | 12 | 10 | 83.3% | crom 8:06 | 
| 005 - 年越しうどん VS 年越し蕎麦 | 12 | 11 | 91.7% | ei1923 9:22 | 
| 006 - &`∑´& | 9 | 8 | 88.9% | ei1903 16:15 | 
| 007 - わんこ、わわんこ、わわわんこ | 10 | 10 | 100.0% | ei1923 11:46 | 
| 008 - ヒトⅡ | 17 | 9 | 52.9% | ei1903 24:23 | 
| 009 - Sweets Hell | 13 | 11 | 84.6% | crom 26:13 | 
| 010 - Eternity | 11 | 10 | 90.9% | もけ 27:45 | 
| 011 - Moke's Cheating | 6 | 5 | 83.3% | もけ 32:35 | 
| 012 - この問題は削除されています | 42 | 4 | 9.5% | NASSUN_ei1906 35:55 | 
      FAの項目は最初に正解した人とその時間を表します。
コンパイルエラー(CE)は統計に影響しません。
    
  コンパイルエラー(CE)は統計に影響しません。