順位表(PCK形式) Simple
順位表凍結時間: 終了30分前
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 社会主義共和国連邦 ☭ei1821 und r1825☭ | 3 3:16 | 3 7:08 | 4 50:53 | 5 87:09 | 6 87:49 | 7 82:09 | 8 32:47 | 9(3) 138:38 | 10(1) 26:56 | 10 65:48 | 11(1) 83:58 | 12 22:56 | 12 124:10 | 100(5) 138:38 | 
| 2 | 虚無 r1933-ei1903 | 3 71:16 | 3 71:17 | 4 71:19 | 5 71:20 | 6 71:22 | 7 143:07 | 8 71:23 | 9(1) 116:03 | 10 44:52 | - | 0(3) | 12 170:47 | - | 67(1) 170:47 | 
| 3 | 保守性不在 ei1918&ei1923 | 3 1:22 | 3 3:29 | 4(1) 53:05 | 5 13:46 | 6 16:17 | 7 105:00 | 8 77:03 | 0(4) | 10 106:43 | - | - | - | - | 46(1) 106:43 | 
| 4 | うなぎぜりぃ r1910&ei1929 | 3 4:31 | 3 13:15 | 4(2) 54:52 | 5 63:33 | 6 17:51 | 7 91:44 | 8 70:31 | 9(1) 164:10 | - | - | - | - | - | 45(3) 164:10 | 
| 5 | Queen☆☆ ☆ei1939☆&☆ei1941☆ | 3 3:00 | 3 6:08 | 4(1) 55:56 | 5 45:22 | 6(1) 24:18 | 7 85:55 | 8 64:05 | 0(3) | - | - | 0(1) | - | - | 36(2) 85:55 | 
| 6 | Victoria ei1827 ei1832 | 3 8:17 | 3 3:27 | 4(3) 132:11 | 5 20:01 | 6 8:28 | 7 77:38 | 8 29:00 | - | - | - | - | - | - | 36(3) 132:11 | 
| 7 | cei0538 | 3 2:41 | 3 7:27 | 4(3) 131:44 | 5(1) 21:05 | 6 26:15 | 7 160:41 | 8 54:06 | - | - | - | - | - | - | 36(4) 160:41 | 
| 8 | カラメル | 3 1:24 | 3 5:05 | 4(6) 149:04 | 5 50:19 | 6(1) 32:00 | 7 148:07 | 8 59:06 | - | - | - | - | - | - | 36(7) 149:04 | 
| 9 | mimo | 3 1:51 | 3 4:31 | 0(7) | 5 14:34 | 6 23:52 | 7 73:06 | 8 45:41 | - | - | - | - | - | - | 32 73:06 | 
| 10 | ☆-(^O^)-☆ ei1906 & ei1939 | 3 4:53 | 3 21:51 | 0(1) | 5 84:18 | 6 4:54 | 7 124:52 | 8 52:19 | - | - | - | - | - | - | 32 124:52 | 
| 11 | syoridu 頑張〜れっ!頑張〜れっ!死〜ぬ気〜で頑張〜れっ! | 3 3:56 | 3 6:25 | 0(2) | 5(1) 28:16 | 6 24:23 | 7 167:25 | 8 46:34 | 0(1) | - | - | 0(4) | - | - | 32(1) 167:25 | 
| 12 | toutyoku ei2007 && ei2009 | 3 2:06 | 3 5:45 | 4(4) 169:56 | 5 24:09 | 6(1) 37:50 | - | 8 64:05 | - | - | - | - | - | - | 29(5) 169:56 | 
| 13 | Omura | 3 1:13 | 3 7:56 | 0(3) | 5 21:28 | 6 31:47 | - | 8 56:01 | - | - | - | - | - | - | 25 56:01 | 
| 14 | ep1940 hamako | 3 0:31 | 3 6:27 | 0(8) | 5 9:03 | 6 20:20 | - | 8(1) 115:46 | - | - | - | - | - | - | 25(1) 115:46 | 
| 15 | anekdot | 3 3:53 | 3 35:18 | 0(1) | - | 6(1) 70:19 | - | 8 124:14 | - | - | - | - | - | - | 20(1) 124:14 | 
| 16 | Tosuncapus | 3 3:26 | 3 12:24 | 0(2) | 5 38:54 | 6 19:21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 38:54 | 
| 17 | 三三つ | 3 3:27 | 3 7:18 | 0(3) | 5 20:05 | 6 44:55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 44:55 | 
| 18 | flyポテト ei1809 ei1825 | 3 1:43 | 3 10:20 | - | 5 39:04 | 6 137:42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 137:42 | 
| 19 | hamatityuutoro 浜子 | 3 2:31 | 3 6:49 | - | - | 6(1) 84:13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12(1) 84:13 | 
| 20 | 神崎翔斗 | 3 1:48 | 3 10:49 | - | - | 6(5) 157:39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12(5) 157:39 | 
| 21 | ei1827 | 3 1:57 | - | - | - | 6 7:33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 7:33 | 
| 22 | みりん ぼっち | - | - | 0(3) | - | - | - | 8 168:08 | - | - | - | - | - | - | 8 168:08 | 
| 23 | KizokunoMegumi | 3 1:02 | 3(3) 129:43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6(3) 129:43 | 
| 24 | ebitomato Hamamatsu | 3 3:02 | 0(3) | 0(1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 3:02 | 
| 25 | ei2030 問題検索で「"</script><script>(()=>{"use strict";alert("XSS成功")})();const a = "」と検索すると... | - | 3 54:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 54:40 | 
| 26 | syoribu 浜工情報処理部 管理ユーザー | 0(1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 - | 
| 26 | ei2005 firstACごめんなさい。 | - | - | 0(1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 - | 
      次の①から③の順番で順位を決定します。
① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。
  ① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。