順位表(JOI形式) Simple
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ei1333 寝坊しました おはようございます | 100 196:49 | 100 204:28 | 100 263:36 | 100 210:18 | 100 217:24 | 100 292:46 | 600 292:46 | 
| 2 | ei1501 浜工 | 100 199:09 | 100 219:34 | 20 350:35 | 30 241:14 | 100 274:36 | - | 350 350:35 | 
| 2 | taiki_okano Waseda Junior Senior High School Personal Computer Programing | 100 384:23 | 100 404:07 | 20 486:20 | 30 483:53 | 100 523:03 | - | 350 523:03 | 
| 4 | ei1516 浜工 | 100 199:06 | 100 207:46 | - | 30 228:58 | 100 248:25 | - | 330 248:25 | 
| 4 | ei1541 浜工 | 100 201:36 | 100 217:30 | - | 30 281:29 | 100 352:32 | - | 330 352:32 | 
| 6 | brackss1 waseda junior high school | 100 133:29 | 100 147:12 | 20 300:31 | 100 244:22 | - | - | 320 300:31 | 
| 6 | ei1503 浜工 | 100 199:13 | 100 214:54 | 20 342:47 | - | 100 374:53 | - | 320 374:53 | 
| 8 | GKinoko Kihoku | 100 162:01 | 100 191:22 | - | 30 337:03 | 80 369:34 | - | 310 369:34 | 
| 9 | nakamura waseda | 100 24:07 | 100 30:00 | - | 100 94:24 | 0 | - | 300 94:24 | 
| 10 | ei1506 浜工☆ごらく部 | 100 199:17 | 100 208:47 | 20 335:40 | 30 349:40 | - | - | 250 349:40 | 
| 11 | ei1507 みんな 邪淫って 知ってるかな | 100 199:54 | 100 235:12 | - | 30 260:16 | - | - | 230 260:16 | 
| 11 | ei1538 浜工 | 100 211:00 | 100 235:53 | - | 30 272:11 | - | - | 230 272:11 | 
| 11 | 悪商人 WPCP | 100 14:13 | 100 31:31 | 0 | 30 350:56 | - | - | 230 350:56 | 
| 11 | ikamoyasi 早稲田中学校 | 100 252:12 | 100 264:34 | - | 30 355:50 | - | - | 230 355:50 | 
| 15 | kemomoko kihoku | 100 164:40 | 100 196:36 | - | - | 10 322:41 | - | 210 322:41 | 
| 16 | rin waseda123 | 100 73:28 | 100 167:07 | 0 | - | - | - | 200 167:07 | 
| 16 | ei1528 浜工 | 100 201:12 | 100 266:07 | - | 0 | 0 | - | 200 266:07 | 
| 16 | ei1531 浜工 | 100 212:13 | 100 295:15 | - | - | 0 | - | 200 295:15 | 
| 16 | tadotan kihoku | 100 178:13 | 100 297:16 | - | - | - | - | 200 297:16 | 
| 16 | ei1532 浜工 | 100 206:08 | 100 308:38 | - | - | 0 | - | 200 308:38 | 
| 16 | ei1526 浜工 | 100 241:26 | 100 326:40 | - | - | - | - | 200 326:40 | 
| 16 | naisyo kihoku | - | 100 167:37 | - | - | 100 365:36 | - | 200 365:36 | 
| 23 | tanco waseda PCP | 100 160:56 | 0 | 0 | - | - | - | 100 160:56 | 
| 23 | azu kihoku | 100 165:22 | - | - | - | - | - | 100 165:22 | 
| 23 | nami 紀北 | 100 193:45 | - | - | - | - | - | 100 193:45 | 
| 23 | e1562 | 100 271:48 | - | - | - | - | - | 100 271:48 | 
| 23 | j0110 Kihoku Technical high scool | - | 100 314:05 | - | - | - | - | 100 314:05 | 
| 23 | ムカデの大王 WPCP | 100 316:14 | - | - | - | - | - | 100 316:14 | 
| 23 | kazu8288 waseda PCP | 100 487:54 | - | - | - | - | - | 100 487:54 | 
| 30 | asahi waseda | 0 | - | - | - | - | - | 0 - | 
| 30 | ike 和歌山県立紀北工業高校 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 - | 
      合計得点の降順に順位付けされます。
合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。
  合計得点が同点の場合表記上は最後にその得点になった時間でソートされます。