順位表(PCK形式) Simple
順位表凍結時間: 終了60分前
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ei2005 firstACごめんなさい。 | 0(1) | - | 1(1) 1037:51 | 10 1073:41 | 10 1044:04 | 0(2) | 100 1066:12 | 121(1) 1073:41 | 
| 2 | ei2007 きたないはなび | - | - | - | 10(3) 1086:20 | - | - | 100(2) 1053:14 | 110(5) 1086:20 | 
| 3 | ei2038 AAA(ei2037) | - | - | 1 1026:23 | 10(3) 1091:51 | 10(2) 1049:47 | - | - | 21(5) 1091:51 | 
| 4 | <span style="color:#000000;font-weight:bold;">ei2031</span> 処理系の違いでコンパイルエラー起こすやつ滅べ俺だ | 0(1) | - | 0(1) | 10(5) 1086:55 | 10(2) 1137:20 | - | - | 20(7) 1137:20 | 
| 5 | ei2037 いつでも眠い人(enjoy勢) | 0(1) | 0(1) | - | 10 1026:16 | - | - | - | 10 1026:16 | 
| 6 | ei2011 小学生は最高だぜ!! | - | - | - | 10(2) 1096:37 | - | - | - | 10(2) 1096:37 | 
| 7 | r2031 japan | - | - | - | 10(3) 1122:55 | - | - | - | 10(3) 1122:55 | 
| 8 | r2011 緑一色 | 0(1) | - | - | 0(2) | - | - | - | 0 - | 
| 8 | syoribu 浜工情報処理部 管理ユーザー | - | - | - | 0(1) | - | - | - | 0 - | 
| 8 | ei2009 アークサン・シルコンフレックスジェント | 0(1) | - | - | - | - | - | - | 0 - | 
      次の①から③の順番で順位を決定します。
① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。
  ① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。